- 이메일
- 전화
-
주소
청도시 이창구 구수동로 320
대파 성분 분석 표준물질
제품 및 번호:GBW10049 (GSB-27)
사양: 35g/병
형태:고체 상태
스토리지 조건:사용 후 즉시 꼭 덮고, 빛이 통하지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 건조기에 넣어 그늘지고 건조한 곳에서 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 <26 ℃ 여야 한다.
참고 사항:80도에서 4h를 말린 후 테스트하고, 최소 샘플링량은 0.2g으로 사용한 후 즉시 단단히 덮어야 하며, 빛이 비치지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 서늘하고 건조한 곳에 놓아 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 26도 미만이어야 하며, 습도가 60% 미만이면 곰팡이가 발견되면 사용을 중지해야 한다.
제품 이미지와 양 값은 다음과 같습니다.

| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| Zn은 | 25 | 1 | 질량 점수 (10-6) |
| Yb는 | 57 | 17 | 질량 점수 (10-6) |
| Y | 0.61 | 0.14 | 질량 점수 (10-6) |
| V | 3 | 질량 점수 (10-6) | |
| U | 50 | 질량 점수 (10-9) | |
| Tm | 7.8 | 1.5 | 질량 점수 (10-9) |
| Tl은 | 37 | 8 | 질량 점수 (10-9) |
| 티 | 62 | 질량 점수 (10-6) | |
| Th는 | 364 | 58 | 질량 점수 (10-9) |
| Tb는 | 22 | 5 | 질량 점수 (10-9) |
| Sr | 74 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| Sn는 | 0.07 | 질량 점수 (10-6) | |
| SM는 | 167 | 18 | 질량 점수 (10-9) |
| Si | 1.1 | 질량 점수 (10-2) | |
| Se | 0.069 | 0.009 | 질량 점수 (10-6) |
| Sc는 | 0.26 | 질량 점수 (10-6) | |
| Sb는 | 45 | 질량 점수 (10-9) | |
| S | 0.46 | 0.04 | 질량 점수 (10-2) |
| Rb는 | 9.4 | 0.8 | 질량 점수 (10-6) |
| Pr는 | 235 | 29 | 질량 점수 (10-9) |
| Pb는 | 1.34 | 0.16 | 질량 점수 (10-6) |
| P | 0.36 | 0.02 | 질량 점수 (10-2) |
| 니는 | 1.9 | 질량 점수 (10-6) | |
| Nd는 | 0.91 | 0.11 | 질량 점수 (10-6) |
| NB | 215 | 질량 점수 (10-9) | |
| 나는 | 0.03 | 질량 점수 (10-2) | |
| N | 2.9 | 질량 점수 (10-2) | |
| 모 | 0.12 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| Mn은 | 173 | 7 | 질량 점수 (10-6) |
| Mg는 | 0.27 | 0.01 | 질량 점수 (10-2) |
| 루 | 8 | 질량 점수 (10-9) | |
| 리는 | 1.6 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| 라는 | 1.16 | 0.1 | 질량 점수 (10-6) |
| K | 2.1 | 0.1 | 질량 점수 (10-2) |
| I | 0.44 | 질량 점수 (10-6) | |
| 호 | 22 | 4 | 질량 점수 (10-9) |
| Hg는 | 12 | 2.3 | 질량 점수 (10-9) |
| Ge는 | 32 | 질량 점수 (10-9) | |
| Gd는 | 155 | 34 | 질량 점수 (10-9) |
| 페 | 1010 | 55 | 질량 점수 (10-6) |
| Eu는 | 39 | 4 | 질량 점수 (10-9) |
| Er | 57 | 12 | 질량 점수 (10-9) |
| Dy는 | 119 | 12 | 질량 점수 (10-9) |
| Cu | 5.5 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| Cs는 | 0.19 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| Cr는 | 2.6 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| 회사는 | 0.59 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| Cl- | 0.85 | 질량 점수 (10-2) | |
| Ce | 2.1 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| CD | 0.19 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| Ca는 | 2.28 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| Br는 | 20 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| Bi는 | 13 | 질량 점수 (10-9) | |
| Be | 59 | 11 | 질량 점수 (10-2) |
| 바 | 36 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| B | 25 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| As | 0.52 | 0.11 | 질량 점수 (10-6) |
| 알은 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) | |
| Ag는 | 0.014 | 질량 점수 (10-6) |
우리는 표준품, 대조품, 화학시약, 생물시약, 세포, 불순물대조품, 배양기 등을 제공하는데 가격이 합리적이다.