- 이메일
- 전화
-
주소
청도시 이창구 구수동로 320
토양 유효 상태 성분 분석 표준 물질 계열




제품 및 번호:GBW07417a (ASA-6a)
GBW07459 (ASA-8)
GBW07460 (ASA-9)
GBW074161 (ASA-9)
사양: 100g/병
형태:고체 상태
스토리지 조건:밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하다.
양 값은 다음과 같습니다.
GBW07417a (ASA-6a)양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 유효 셀렌 | 7.7 | 질량 점수 (10-9) | |
| 수용성 불소 | 11.4 | 1 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 14 | 질량 점수 (10-6) | |
| 나트륨 침출(유효 니켈) | 0.019 | 질량 점수 (10-6) | |
| 나트륨 침출(유효 납) | 0.024 | 질량 점수 (10-6) | |
| 나트륨 침출(유효 카드뮴) | 0.75 | 질량 점수 (10-9) | |
| 나트륨 침출(유효 아연) | 0.06 | 질량 점수 (10-6) | |
| 나트륨 추출(유효 구리) | 0.064 | 0.011 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 비소) | 0.094 | 0.033 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출 (유효 크롬) | 0.64 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 니켈) | 1.3 | 0.17 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효연) | 6.7 | 0.6 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 카드뮴) | 0.3 | 0.05 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 망간) | 295 | 25 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 철) | 134 | 15 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 아연) | 6.6 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효 구리) | 10.6 | 0.5 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.43 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.47 | 0.05 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 8.1 | 0.6 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.2 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 88 | 7 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 258 | 질량 점수 (10-6) | |
| DTPA 침출(유효 아연) | 2.1 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 10.3 | 1.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 154 | 9 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 18.7 | 1.5 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 25 | 3 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.166 | 0.011 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.335 | 0.024 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.16 | 0.02 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(총량) | 1.4 | 질량 점수 (10-3) | |
| 교환성 망간 | 128 | 27 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효황(인산염 침출) | 105 | 19 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 0.33 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.162 | 0.009 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효 인 (침출) | 90 | 10 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 6.8 | 0.08 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.14 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.31 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.37 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 155 | 12 | 질량 점수 (10-6) |
| 교환성 칼륨 | 0.41 | 0.04 | cmol (K)+) / kg |
| 교환성 나트륨 | 0.93 | 0.13 | cmol (Na)+) / kg |
| 교환성 칼슘 | 18.9 | 1.1 | (cmol (1/2Ca)+(kg) |
| 교환성 마그네슘 | 2.82 | 0.11 | cmol (1/2mg)+) / kg |
| 양이온 교환량 | 19.7 | 1.1 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 38.5 | 1.3 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 2.11 | 0.08 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07459 (ASA-8)양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 수용성 불소 | 10.8 | 1.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 11 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 니켈) | 0.018 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효연) | 0.02 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 아연) | 0.03 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 구리) | 0.052 | 0.008 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.069 | 0.016 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 크롬) | 0.014 | 질량 점수 (10-6) | |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.23 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 1.4 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.025 | 0.002 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 14.5 | 1.4 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 38 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 0.54 | 0.06 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 1.8 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 163 | 10 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 40 | 5 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 14 | 3 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.082 | 0.013 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.12 | 0.01 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.049 | 0.012 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(총량) | 0.9 | 질량 점수 (10-3) | |
| 유효황(염화칼슘 침출) | 38 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 1.04 | 0.12 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.39 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효 인 (침출) | 15.7 | 1 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 8.61 | 0.07 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.27 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 1.9 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.34 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 53 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| 양이온 교환량 | 13.8 | 0.7 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 12.7 | 0.5 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 0.71 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07460 (ASA-9)양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 수용성 불소 | 7.7 | 0.8 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 5 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 니켈) | 0.016 | 0.006 | 질량 점수 (10-6) |
| 침출(유효연) | 0.02 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 아연) | 0.038 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 구리) | 0.045 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.08 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 크롬) | 0.015 | 질량 점수 (10-6) | |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.2 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 0.67 | 0.07 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.025 | 0.002 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 17 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 20 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 0.57 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 1.36 | 0.14 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 29 | 5 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 12.4 | 1.4 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.117 | 0.011 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.083 | 0.006 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.015 | 질량 점수 (10-3) | |
| 수용성 소금(총량) | 0.68 | 질량 점수 (10-3) | |
| 유효황(염화칼슘 침출) | 27 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 1.2 | 0.2 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.33 | 0.02 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효 인 (침출) | 24 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 8.5 | 0.07 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.08 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.35 | 0.07 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.31 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 45 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| 양이온 교환량 | 9.6 | 1.3 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 10.3 | 0.3 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 0.65 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07461 (ASA-10)양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 수용성 불소 | 11.4 | 1.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 13 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 니켈) | 0.025 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효연) | 0.02 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 아연) | 0.034 | 질량 점수 (10-6) | |
| 침출(유효 구리) | 0.053 | 0.014 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.073 | 0.013 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.26 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 3.8 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.049 | 0.003 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 21 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 76 | 9 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 1.04 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 2.6 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 33 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 20.6 | 1.4 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 15 | 1.2 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.165 | 0.007 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.092 | 0.012 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.021 | 질량 점수 (10-3) | |
| 수용성 소금(총량) | 0.87 | 질량 점수 (10-3) | |
| 유효황(염화칼슘 침출) | 31 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 1.02 | 0.11 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.34 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효 인 (침출) | 11.2 | 1.6 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 8.18 | 0.06 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.069 | 0.024 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.3 | 0.1 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.35 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 86 | 6 | 질량 점수 (10-6) |
| 양이온 교환량 | 20 | 2 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 17 | 1 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 1.09 | 0.07 | 질량 점수 (10-3) |