- 이메일
- 전화
-
주소
청도시 이창구 구수동로 320
당근 성분 분석 표준물질
제품 및 번호:GBW10047 (GSB-25)
사양: 35g/병
형태:고체 상태
스토리지 조건:사용 후 즉시 꼭 덮고, 빛이 통하지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 건조기에 넣어 그늘지고 건조한 곳에서 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 <26 ℃ 여야 한다.
참고 사항:80도에서 4h를 말린 후 테스트하고, 최소 샘플링량은 0.2g으로 사용한 후 즉시 단단히 덮어야 하며, 빛이 비치지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 서늘하고 건조한 곳에 놓아 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 26도 미만이어야 하며, 습도가 60% 미만이면 곰팡이가 발견되면 사용을 중지해야 한다.
제품 이미지와 양 값은 다음과 같습니다.

| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| Zn은 | 11.2 | 0.5 | 질량 점수 (10-6) |
| Yb는 | 5.5 | 0.8 | 질량 점수 (10-6) |
| Y | 0.09 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| V | 0.21 | 질량 점수 (10-6) | |
| U | 9.8 | 1.7 | 질량 점수 (10-9) |
| Tm | 0.83 | 0.14 | 질량 점수 (10-9) |
| Tl은 | 10.7 | 2.1 | 질량 점수 (10-9) |
| 티 | 12 | 질량 점수 (10-6) | |
| Th는 | 28 | 6 | 질량 점수 (10-9) |
| Tb는 | 2.1 | 0.5 | 질량 점수 (10-9) |
| Sr | 22 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| Sn는 | 22 | 질량 점수 (10-9) | |
| SM는 | 14.3 | 2.3 | 질량 점수 (10-9) |
| Si | 0.156 | 질량 점수 (10-2) | |
| Se | 0.031 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| Sc는 | 32 | 질량 점수 (10-9) | |
| Sb는 | 15 | 질량 점수 (10-9) | |
| S | 0.1 | 질량 점수 (10-2) | |
| Rb는 | 6.9 | 0.5 | 질량 점수 (10-6) |
| Pr는 | 21 | 3 | 질량 점수 (10-9) |
| Pb는 | 0.43 | 0.07 | 질량 점수 (10-6) |
| P | 0.23 | 0.02 | 질량 점수 (10-2) |
| 니는 | 0.67 | 0.1 | 질량 점수 (10-6) |
| Nd는 | 79 | 9 | 질량 점수 (10-9) |
| NB | 24 | 4 | 질량 점수 (10-9) |
| 나는 | 0.65 | 0.03 | 질량 점수 (10-2) |
| N | 1.06 | 질량 점수 (10-2) | |
| 모 | 0.1 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| Mn은 | 12.1 | 0.5 | 질량 점수 (10-6) |
| Mg는 | 0.091 | 0.003 | 질량 점수 (10-2) |
| 루 | 0.8 | 질량 점수 (10-9) | |
| 리는 | 0.16 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| 라는 | 114 | 24 | 질량 점수 (10-9) |
| K | 1.08 | 0.04 | 질량 점수 (10-2) |
| I | 0.08 | 질량 점수 (10-6) | |
| 호 | 2 | 0.2 | 질량 점수 (10-9) |
| Hg는 | 3.2 | 0.8 | 질량 점수 (10-9) |
| Ge는 | 6.6 | 1.5 | 질량 점수 (10-9) |
| Gd는 | 14.5 | 2.8 | 질량 점수 (10-9) |
| 페 | 148 | 15 | 질량 점수 (10-6) |
| Eu는 | 7.6 | 2.3 | 질량 점수 (10-9) |
| Er | 5.6 | 0.6 | 질량 점수 (10-9) |
| Dy는 | 11 | 1.4 | 질량 점수 (10-9) |
| Cu | 4.1 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| Cs는 | 42 | 4 | 질량 점수 (10-9) |
| Cr는 | 1.04 | 0.13 | 질량 점수 (10-6) |
| 회사는 | 66 | 7 | 질량 점수 (10-9) |
| Cl | 0.23 | 질량 점수 (10-2) | |
| Ce | 177 | 38 | 질량 점수 (10-9) |
| CD | 0.034 | 0.004 | 질량 점수 (10-6) |
| Ca는 | 0.255 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| Br는 | 2.4 | 질량 점수 (10-6) | |
| Bi는 | 2.5 | 질량 점수 (10-9) | |
| Be | 6.5 | 1.5 | 질량 점수 (10-2) |
| 바 | 24 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| B | 18.1 | 1.1 | 질량 점수 (10-6) |
| As | 0.11 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| 알은 | 0.046 | 질량 점수 (10-6) | |
| Ag는 | 0.006 | 질량 점수 (10-6) |
우리는 표준품, 대조품, 화학시약, 생물시약, 세포, 불순물대조품, 배양기 등을 제공하는데 가격이 합리적이다.