- 이메일
- 전화
-
주소
청도시 이창구 구수동로 320
토양 유효 상태 성분 분석 표준 물질 계열





제품 및 번호:GBW07412 (ASA-1)
GBW07413a (ASA-2a)
GBW07414a (ASA-3a)
GBW07415a (ASA-4a)
GBW07416a (ASA-5a)
사양: 100g/병
형태:고체 상태
스토리지 조건:밀봉하여 서늘하고 건조한 곳에 보관하다.
양 값은 다음과 같습니다.
GBW07412(ASA-1) 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 유효 셀렌 | 3.4 | 질량 점수 (10-9) | |
| 수용성 불소 | 5.1 | 0.6 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 3.6 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 니켈) | 0.035 | 0.013 | 질량 점수 (10-6) |
| 질산나트륨 침출(유효연) | 0.028 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 아연) | 0.06 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 구리) | 0.025 | 0.008 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 비소) | 0.07 | 질량 점수 (10-6) | |
| 희염산 침출(유효 크롬) | 0.42 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 니켈) | 2.4 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효연) | 0.82 | 0.12 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 카드뮴) | 0.046 | 0.009 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 망간) | 96 | 10 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 철) | 111 | 13 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 아연) | 5.4 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 구리) | 2.9 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.16 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 1.1 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 1.9 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.033 | 0.007 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 31 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 202 | 29 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 2.4 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 3.3 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 27 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 17 | 3 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 10 | 3 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.04 | 0.005 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.064 | 0.008 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.02 | 0.005 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(총량) | 0.52 | 질량 점수 (10-3) | |
| 교환성 망간 | 47 | 13 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효황(인산염 침출) | 22 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 1.06 | 0.05 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.38 | 0.02 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효인(탄산수소나트륨 침출) | 100 | 16 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 6.8 | 0.06 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.24 | 0.05 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.42 | 0.06 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.83 | 0.08 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 57 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| 교환성 칼륨 | 0.99 | 0.06 | cmol (K)+) / kg |
| 교환성 나트륨 | 0.31 | 0.05 | cmol (Na)+) / kg |
| 교환성 칼슘 | 17.8 | 1 | (cmol (1/2Ca)+(kg) |
| 교환성 마그네슘 | 4.3 | 0.2 | cmol (1/2mg)+) / kg |
| 양이온 교환량 | 21.6 | 1.4 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 10 | 0.5 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 0.63 | 0.02 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07413a(ASA-2a) 양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 수용성 불소 | 14.6 | 1.5 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 15 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 니켈) | 0.023 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 아연) | 0.03 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 구리) | 0.047 | 0.008 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.13 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 크롬) | 0.025 | 질량 점수 (10-6) | |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.27 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 1.7 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.04 | 0.003 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 17.3 | 2.5 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 55 | 7 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 1.08 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 1.17 | 0.07 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 29 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 31 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 22 | 2 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.17 | 0.01 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.125 | 0.011 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.022 | 0.006 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(총량) | 1 | 질량 점수 (10-3) | |
| 교환성 망간 | 36 | 질량 점수 (10-6) | |
| 유효황(염화칼슘 침출) | 42 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 0.95 | 0.08 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.29 | 0.02 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효인(탄산수소나트륨 침출) | 23.3 | 1.4 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 8.15 | 0.08 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.086 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.55 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.46 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 76 | 10 | 질량 점수 (10-6) |
| 교환성 칼륨 | 0.77 | 0.07 | cmol (K)+) / kg |
| 교환성 나트륨 | 0.26 | 0.07 | cmol (Na)+) / kg |
| 교환성 마그네슘 | 3 | 0.3 | cmol (1/2mg)+) / kg |
| 양이온 교환량 | 12.8 | 0.8 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 13.2 | 0.6 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 0.77 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07414a(ASA-3a) 양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 수용성 불소 | 5 | 0.6 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 14 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 니켈) | 0.024 | 0.007 | 질량 점수 (10-6) |
| 질산나트륨 침출(유효연) | 0.023 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 아연) | 0.048 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 구리) | 0.082 | 0.023 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.1 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 크롬) | 0.02 | 질량 점수 (10-6) | |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.43 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 1.6 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.12 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 23 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 38 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 2.4 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 1.85 | 0.17 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 34 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 36 | 5 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 13 | 1 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.174 | 0.011 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.139 | 0.013 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.02 | 0.005 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(총량) | 1.05 | 질량 점수 (10-3) | |
| 교환성 망간 | 106 | 질량 점수 (10-6) | |
| 유효황(염화칼슘 침출) | 47 | 6 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 0.88 | 0.08 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.38 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효인(탄산수소나트륨 침출) | 29 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 8.18 | 0.08 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.08 | 0.011 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.5 | 0.1 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.38 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 97 | 7 | 질량 점수 (10-6) |
| 교환성 칼륨 | 1.02 | 0.12 | cmol (K)+) / kg |
| 교환성 나트륨 | 0.31 | 0.06 | cmol (Na)+) / kg |
| 교환성 마그네슘 | 2.4 | 0.4 | cmol (1/2mg)+) / kg |
| 양이온 교환량 | 17 | 1 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 14.6 | 0.5 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 1.07 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07415a(ASA-4a) 양 값은 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 유효 셀렌 | 6.8 | 1.2 | 질량 점수 (10-9) |
| 수용성 불소 | 4.1 | 0.7 | 질량 점수 (10-6) |
| 수용체 셀렌 | 7 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 니켈) | 0.024 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효연) | 0.024 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 카드뮴) | 1.8 | 질량 점수 (10-9) | |
| 질산나트륨 침출(유효 아연) | 0.066 | 0.024 | 질량 점수 (10-6) |
| 질산나트륨 침출(유효 구리) | 0.038 | 0.008 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 비소) | 0.034 | 질량 점수 (10-6) | |
| 희염산 침출(유효 크롬) | 0.6 | 0.11 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 니켈) | 1.23 | 0.15 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효연) | 5.4 | 0.6 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 카드뮴) | 0.174 | 0.023 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 망간) | 98 | 9 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 철) | 428 | 38 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 아연) | 3.1 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 구리) | 6.8 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.34 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.58 | 0.07 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 5.6 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.137 | 0.014 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 45 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 252 | 23 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 1.14 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 5.8 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 41 | 4 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 24 | 3 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 33 | 2 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.128 | 0.011 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.236 | 0.016 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.058 | 0.006 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(총량) | 1.1 | 질량 점수 (10-3) | |
| 교환성 망간 | 43 | 8 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효황(인산염 침출) | 76 | 10 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 0.46 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.25 | 0.02 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효 인 (불화 암모늄 침출) | 1.5 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| pH | 6.08 | 0.06 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.112 | 0.037 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.31 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.52 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 165 | 10 | 질량 점수 (10-6) |
| 교환성 칼륨 | 0.63 | 0.04 | cmol (K)+) / kg |
| 교환성 나트륨 | 0.32 | 0.04 | cmol (Na)+) / kg |
| 교환성 칼슘 | 13 | 0.6 | (cmol (1/2Ca)+(kg) |
| 교환성 마그네슘 | 3.98 | 0.14 | cmol (1/2mg)+) / kg |
| 양이온 교환량 | 19 | 1 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 33.3 | 1 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 1.97 | 0.06 | 질량 점수 (10-3) |
GBW07416a(ASA-5a) 측정값 정보는 다음과 같습니다.
| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 유효 셀렌 | 5 | 질량 점수 (10-9) | |
| 수용성 불소 | 0.75 | 질량 점수 (10-6) | |
| 수용체 셀렌 | 2.5 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 니켈) | 0.055 | 0.017 | 질량 점수 (10-6) |
| 질산나트륨 침출(유효연) | 0.06 | 질량 점수 (10-6) | |
| 질산나트륨 침출(유효 카드뮴) | 14 | 5 | 질량 점수 (10-9) |
| 질산나트륨 침출(유효 아연) | 0.24 | 0.09 | 질량 점수 (10-6) |
| 질산나트륨 침출(유효 구리) | 0.023 | 0.007 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 크롬) | 0.28 | 0.06 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 니켈) | 0.2 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효연) | 4.8 | 0.5 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 카드뮴) | 0.047 | 0.006 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 망간) | 16 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 철) | 85 | 17 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 아연) | 1.53 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| 희염산 침출(유효 구리) | 1.14 | 0.16 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 코발트) | 0.083 | 0.018 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 크롬) | 0.018 | 질량 점수 (10-6) | |
| DTPA 침출(유효 니켈) | 0.072 | 0.012 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 납) | 1.5 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 카드뮴) | 0.016 | 0.004 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 망간) | 5.7 | 0.7 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 철) | 23 | 5 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 아연) | 0.53 | 0.08 | 질량 점수 (10-6) |
| DTPA 침출(유효 구리) | 0.24 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| 水溶性盐(Na+) | 5.8 | 1.2 | 질량 점수 (10-3) |
| 水溶性盐(K+) | 26 | 3 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Mg2+) | 3.8 | 0.9 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(Ca2+) | 0.022 | 0.004 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(SO42-) | 0.07 | 0.006 | 질량 점수 (10-3) |
| 수용성 소금(CL-) | 0.014 | 질량 점수 (10-3) | |
| 수용성 소금(총량) | 0.34 | 질량 점수 (10-3) | |
| 교환성 망간 | 13 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효황(인산염 침출) | 104 | 13 | 질량 점수 (10-6) |
| 완효 칼륨 | 0.16 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
| 속효 칼륨 | 0.18 | 0.01 | 질량 점수 (10-3) |
| 유효 인 (불화 암모늄 침출) | 0.5 | 질량 점수 (10-6) | |
| pH | 4.71 | 0.09 | 표준 값 |
| 유효 몰리브덴 | 0.2 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효붕소 | 0.17 | 0.05 | 질량 점수 (10-6) |
| 유효규소 | 0.44 | 0.03 | 질량 점수 (10-3) |
| 수해성 질소 | 44 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| 교환성 칼륨 | 0.45 | 0.03 | cmol (K)+) / kg |
| 교환성 나트륨 | 0.13 | 0.04 | cmol (Na)+) / kg |
| 교환성 칼슘 | 1.6 | 0.2 | (cmol (1/2Ca)+(kg) |
| 교환성 마그네슘 | 0.42 | 0.05 | cmol (1/2mg)+) / kg |
| 양이온 교환량 | 10 | 0.6 | cmol(+)/kg |
| 유기질 | 7.3 | 0.5 | 질량 점수 (10-3) |
| 전질소 | 0.54 | 0.04 | 질량 점수 (10-3) |
우리는 표준품, 대조품, 화학시약, 생물시약, 세포, 불순물대조품, 배양기 등을 제공하는데 가격이 합리적이다.