- 이메일
- 전화
-
주소
청도시 이창구 구수동로 320
인삼 성분 분석 표준물질
제품 및 번호:GBW10027 (GSB-18)
사양: 12g/병
형태:고체 상태
스토리지 조건:사용 후 즉시 꼭 덮고, 빛이 통하지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 건조기에 넣어 그늘지고 건조한 곳에서 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 <26 ℃ 여야 한다.
참고 사항:곰팡이가 발견되면 사용을 중지해야 한다.
제품 이미지와 양 값은 다음과 같습니다.

| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| 회분 | 3 | 질량 점수 (10-2) | |
| Zn은 | 11.1 | 0.9 | 질량 점수 (10-6) |
| Yb는 | 1.8 | 0.4 | 질량 점수 (10-9) |
| Y | 0.16 | 0.03 | 질량 점수 (10-6) |
| V | 0.073 | 0.025 | 질량 점수 (10-6) |
| U | 3.5 | 0.8 | 질량 점수 (10-9) |
| Tm | 0.3 | 질량 점수 (10-9) | |
| Tl은 | 8.2 | 0.9 | 질량 점수 (10-9) |
| 티 | 5.8 | 1.6 | 질량 점수 (10-6) |
| Th는 | 0.008 | 질량 점수 (10-9) | |
| Tb는 | 0.65 | 0.05 | 질량 점수 (10-9) |
| Sr | 33 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| Sn는 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) | |
| SM는 | 4.5 | 0.5 | 질량 점수 (10-9) |
| Si | 0.034 | 질량 점수 (10-2) | |
| Se | 0.012 | 0.004 | 질량 점수 (10-6) |
| Sc는 | 0.017 | 질량 점수 (10-9) | |
| Sb는 | 0.008 | 질량 점수 (10-6) | |
| S | 0.11 | 0.007 | 질량 점수 (10-2) |
| Rb는 | 4.1 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| Pr는 | 6.5 | 1.2 | 질량 점수 (10-9) |
| Pb는 | 0.12 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| P | 0.263 | 0.015 | 질량 점수 (10-2) |
| 니는 | 1.11 | 0.06 | 질량 점수 (10-6) |
| Nd는 | 0.024 | 0.004 | 질량 점수 (10-6) |
| 나는 | 0.0077 | 0.001 | 질량 점수 (10-2) |
| N | 1.9 | 0.1 | 질량 점수 (10-2) |
| 모 | 0.18 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| Mn은 | 21 | 1 | 질량 점수 (10-6) |
| Mg는 | 0.137 | 0.006 | 질량 점수 (10-2) |
| 루 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) | |
| 리는 | 0.087 | 0.025 | 질량 점수 (10-6) |
| 라는 | 0.045 | 0.003 | 질량 점수 (10-6) |
| K | 0.96 | 0.04 | 질량 점수 (10-2) |
| I | 0.1 | 질량 점수 (10-6) | |
| 호 | 0.67 | 0.09 | 질량 점수 (10-9) |
| Hg는 | 4 | 0.8 | 질량 점수 (10-9) |
| Gd는 | 5.5 | 1.2 | 질량 점수 (10-9) |
| 페 | 55 | 4 | 질량 점수 (10-6) |
| F | 9 | 질량 점수 (10-6) | |
| Eu는 | 8 | 질량 점수 (10-9) | |
| Er | 1.7 | 0.4 | 질량 점수 (10-9) |
| Dy는 | 3.2 | 0.4 | 질량 점수 (10-9) |
| Cu | 5.9 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| Cs는 | 0.017 | 0.003 | 질량 점수 (10-6) |
| Cr는 | 0.13 | 0.04 | 질량 점수 (10-6) |
| 회사는 | 0.072 | 0.014 | 질량 점수 (10-6) |
| Cl | 0.023 | 0.003 | 질량 점수 (10-2) |
| Ce | 0.06 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| CD | 0.033 | 0.005 | 질량 점수 (10-9) |
| Ca는 | 0.406 | 0.033 | 질량 점수 (10-2) |
| Br는 | 0.27 | 질량 점수 (10-6) | |
| Bi는 | (2.4.) | 질량 점수 (10-9) | |
| Be | 5.3 | 1.1 | 질량 점수 (10-9) |
| 바 | 35 | 2 | 질량 점수 (10-6) |
| B | 10.5 | 1.4 | 질량 점수 (10-6) |
| As | 0.03 | 질량 점수 (10-6) | |
| 알은 | 0.036 | 질량 점수 (10-2) | |
| Ag는 | 4 | 질량 점수 (10-9) |
우리는 표준품, 대조품, 화학시약, 생물시약, 세포, 불순물대조품, 배양기 등을 제공하는데 가격이 합리적이다.