- 이메일
- 전화
-
주소
청도시 이창구 구수동로 320
하남 밀 성분 분석 표준물질
제품 및 번호:GBW10046 (GSB-24)
사양: 12g/병
형태:고체 상태
스토리지 조건:사용 후 즉시 꼭 덮고, 빛이 통하지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 건조기에 넣어 그늘지고 건조한 곳에서 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 <26 ℃ 여야 한다.
참고 사항:80도에서 4h를 말린 후 테스트하고, 최소 샘플링량은 0.2g으로 사용한 후 즉시 단단히 덮어야 하며, 빛이 비치지 않는 복합 비닐봉지로 밀봉하여 포장한 후 서늘하고 건조한 곳에 놓아 빛을 피하여 보존해야 하며, 보존실 온도는 26도 미만이어야 하며, 습도가 60% 미만이면 곰팡이가 발견되면 사용을 중지해야 한다.
제품 이미지와 양 값은 다음과 같습니다.

| 그룹 | 표준 값 | 불확정도 | 단위 |
|---|---|---|---|
| Zn은 | 12.4 | 0.6 | 질량 점수 (10-6) |
| Yb는 | 0.48 | 0.12 | 질량 점수 (10-6) |
| Y | 0.1 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| V | 0.04 | 질량 점수 (10-6) | |
| U | 2 | 질량 점수 (10-9) | |
| Tm | 0.12 | 0.04 | 질량 점수 (10-9) |
| Tl은 | 0.27 | 질량 점수 (10-9) | |
| 티 | 2.4 | 질량 점수 (10-6) | |
| Th는 | 3.2 | 질량 점수 (10-9) | |
| Tb는 | 0.17 | 0.05 | 질량 점수 (10-9) |
| Sr | 1.4 | 0.1 | 질량 점수 (10-6) |
| Sn는 | 8 | 질량 점수 (10-9) | |
| SM는 | 1.06 | 0.1 | 질량 점수 (10-9) |
| Si | 0.008 | 질량 점수 (10-2) | |
| Se | 0.06 | 0.01 | 질량 점수 (10-6) |
| Sc는 | 4 | 질량 점수 (10-9) | |
| Sb는 | 8 | 질량 점수 (10-9) | |
| S | 0.17 | 0.02 | 질량 점수 (10-2) |
| Rb는 | 3.2 | 0.3 | 질량 점수 (10-6) |
| Pr는 | 1.4 | 0.2 | 질량 점수 (10-9) |
| Pb는 | 0.067 | 0.016 | 질량 점수 (10-6) |
| P | 0.15 | 0.01 | 질량 점수 (10-2) |
| 니는 | 0.11 | 질량 점수 (10-6) | |
| Nd는 | 6 | 1.2 | 질량 점수 (10-9) |
| NB | 2.3 | 질량 점수 (10-9) | |
| 나는 | 14.2 | 3.4 | 질량 점수 (10-6) |
| N | 2.3 | 질량 점수 (10-2) | |
| 모 | 0.25 | 0.02 | 질량 점수 (10-6) |
| Mn은 | 10.8 | 0.4 | 질량 점수 (10-6) |
| Mg는 | 0.048 | 0.002 | 질량 점수 (10-2) |
| 루 | 0.07 | 질량 점수 (10-9) | |
| 리는 | 0.027 | 0.007 | 질량 점수 (10-6) |
| 라는 | 8.1 | 1.4 | 질량 점수 (10-9) |
| K | 0.21 | 0.01 | 질량 점수 (10-2) |
| 호 | 0.2 | 0.05 | 질량 점수 (10-9) |
| Hg는 | 2.2 | 질량 점수 (10-9) | |
| Ge는 | 1.6 | 0.4 | 질량 점수 (10-9) |
| Gd는 | 1.1 | 0.2 | 질량 점수 (10-9) |
| 페 | 20 | 3 | 질량 점수 (10-6) |
| Eu는 | 0.45 | 0.14 | 질량 점수 (10-9) |
| Er | 0.5 | 0.1 | 질량 점수 (10-9) |
| Dy는 | 0.9 | 0.2 | 질량 점수 (10-9) |
| Cu | 2.4 | 0.1 | 질량 점수 (10-6) |
| Cs는 | 8.1 | 0.5 | 질량 점수 (10-9) |
| Cr는 | 0.19 | 질량 점수 (10-6) | |
| 회사는 | 8 | 1.6 | 질량 점수 (10-9) |
| Cl- | 0.08 | 질량 점수 (10-2) | |
| Ce | 13 | 2.4 | 질량 점수 (10-9) |
| CD | 0.018 | 0.002 | 질량 점수 (10-6) |
| Ca는 | 0.033 | 0.002 | 질량 점수 (10-6) |
| Br는 | 0.5 | 질량 점수 (10-6) | |
| Bi는 | 1.8 | 질량 점수 (10-9) | |
| Be | 1.5 | 0.4 | 질량 점수 (10-2) |
| 바 | 1.4 | 0.2 | 질량 점수 (10-6) |
| B | 0.54 | 0.11 | 질량 점수 (10-6) |
| As | 0.025 | 질량 점수 (10-6) | |
| 알은 | 0.021 | 질량 점수 (10-6) | |
| Ag는 | 0.004 | 질량 점수 (10-6) |
우리는 표준품, 대조품, 화학시약, 생물시약, 세포, 불순물대조품, 배양기 등을 제공하는데 가격이 합리적이다.