- 이메일
-
전화
18905316648
-
주소
제남시 역성구 비약대로 서구
| 프로젝트 | 기술 매개변수 | 설명 |
| 입수 기름 함유 농도 | 제한 없음 | |
| 출수 기름 함유 농도 | 3급 배출 기준에 도달하다. | 석유류 20mg/L, 동식물성 오일 100mg/L |
| 기름 제거율 | >90% | 부유식 오일의 경우 |
| 작동 온도 | 0ºC 이상 | 온도가 너무 낮은 지역에서 사용하면 보조 전기 가열을 채택할 수 있다 |
| 업무 스트레스 | 상압 | |
| 분리유비중 | <1 | |
| 최소 펄을 분리할 수 있는 입경 | 60um | |
| 오일 펄 상승 속도 | 0.2mm/s | |
| 재료 제조 | 일반 탄소강 또는 스테인리스강으로 나눌 수 있다 |

사양 매개변수 테이블
| 사양 | 처리 능력 (m3/h) | 긴 (mm) | 너비 (mm) | 높이 (mm) | 출수관 관경 (mm) |
| WYF-0.5 | 0.5 | 800 | 300 | 300 | 50 |
| WYF-1 | 1 | 1000 | 600 | 500 | 50 |
| WYF-2 | 2 | 1220 | 700 | 700 | 80 |
| WYF-3 | 3 | 1220 | 800 | 800 | 80 |
| WYF-4 | 4 | 1500 | 700 | 1000 | 80 |
| WYF-5 | 5 | 1500 | 900 | 1000 | 80 |
| WYF-6 | 6 | 2000 | 1000 | 800 | 100 |
| WYF-8 | 8 | 2000 | 1000 | 1000 | 100 |
| WYF-9 | 9 | 2440 | 1220 | 800 | 100 |
| WYF-10 | 10 | 2440 | 1220 | 900 | 100 |
| WYF-12 | 12 | 2440 | 1220 | 1100 | 150 |
| WYF-15 | 15 | 2440 | 1220 | 1220 | 150 |
| WYF-20 | 20 | 3000 | 1260 | 1260 | 150 |
| WYF-30 | 30 | 4000 | 1260 | 1260 | 150 |
| WYF-40 | 40 | 4000 | 1500 | 1500 | 200 |
| WYF-50 | 50 | 6000 | 1500 | 1500 | 200 |
참고: 1. 각 모델에는 스테인리스강, 탄소강 두 가지 재질이 있습니다.
2. 사용자가 요구하는 사이즈에 따라 주문할 수 있습니다.
3. 주문 시 설명: 설비 재질;설치 방법수도관 출입 방향;파이프 지름에 플랜지 등이 있는지 여부