-
이메일
ash@mttc.com.cn
- 전화
-
주소
상해시 정안구 공화신로 3088롱2호 508실
상해미민자제기술유한회사
ash@mttc.com.cn
상해시 정안구 공화신로 3088롱2호 508실
UXA 시리즈 무철심 직선전기는 경제적이고 UXX 시리즈의 대체품이다. 약간 강하지는 않지만 지면을 차지하기 작고 가격이 싸다.
게이지
| 격삼 | 수 | 기호 | 단위 | UXA3 | UXA6 | UXA9 | UXA12 | ||||
| UXA18 | 권선 유형 | N | S | N | S | N | S | N | S | ||
| N모터 유형, 최대 위상 | - 위상 전압 | ||||||||||
| 3상 동기화 무철심, 230Vac rms(300Vdc) | 피크 추력(온도 상승이 20℃/s인 경우) | Fp | 615 | 1230 | 1845 | 2460 | 3690 | ||||
| N | 연속 추력 * | Fc | 120 | 240 | 360 | 480 | 720 | ||||
| N | 최대 속도 * * | vmax | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 | 7.2 | 2.9 |
| m/s | 모터 추력 상수 | K | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 | 43.4 | 107 |
| N/Arms | 모터 상수 | S | 244 | 488 | 732 | 976 | 1464 | ||||
| N2/W | 피크 전류 | Ip | 5.6 | 13.9 | 11.3 | 28 | 16.9 | 42 | 22.6 | 56 | 34 |
| Arms | 최대 연속 전류 | Ic | 1.14 | 2.8 | 2.27 | 5.6 | 3.4 | 8.4 | 4.5 | 11.2 | 6.8 |
| Arms | 상 -상 피크 역방향 전동세 | Bemf | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 | 35 | 87 |
| V/m/s | 저항 / 위상 * | Rph | 15.8 | 2.6 | 7.9 | 1.29 | 5.3 | 0.86 | 4 | 0.65 | 2.6 |
| Ω | 센싱 / 위상 | Lph | 28 | 4.6 | 14 | 2.3 | 9 | 1.5 | 7 | 1.2 | 4.7 |
| mH | 전기 시간 상수 * | τe | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||
| ms | 최대 연속 전력 | Pc | 82 | 165 | 247 | 330 | 494 | ||||
| W | 열저항 | Rth | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.26 | 0.17 | ||||
| °C/W | 열 시간 상수 * | τth | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| s | 온도 센서 | ||||||||||
| PTC 1kΩ / NTC | 동자 중량 | W | 0.55 | 0.95 | 1.35 | 1.75 | 2.55 | ||||
| kg | 동자 길이 | L | 134 | 248 | 362 | 476 | 704 | ||||
| mm | 모터 흡인력 | Fa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| N | 자극 거리 NN | τ | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| mm | 케이블 품질 | m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||
| kg/m | 전원 케이블 유형 | d | mm (AWG) | ||||||||
| 6.4 (18) UXA3S 제외 * * * | 온도 센서 케이블 유형 | d | mm (AWG) | ||||||||
|
4.3 (26) |
|||||||||||
| *** UXA3S는 다음 표에 설명된 유연한 전원 케이블만 사용할 수 있습니다.UXA3S | 전원 케이블 (유연성) | ||||||||||
| 정자 치수 | 케이블 유형 | 9.0 (21) mm (AWG) | 114 | 171 | 456 | ||||||
| 길이(mm) | 케이블 수명 * * * | 5,000,000cycles | 2 | 3 | 8 | ||||||
| 6볼트 | 정적 벤드 반지름 | 4배 케이블 지름 | 19 | ||||||||
| 품질(kg/m) | 동적 벤드 반지름 | ||||||||||