-
이메일
ash@mttc.com.cn
- 전화
-
주소
상해시 정안구 공화신로 3088롱2호 508실
상해미민자제기술유한회사
ash@mttc.com.cn
상해시 정안구 공화신로 3088롱2호 508실
고급 UL 무철심 모터는 응용의 특정 요구에 쉽게 적합하도록 다양한 구성을 사용할 수 있습니다.UL 시리즈는 높은 속도, 높은 위치 정밀도, 제로 슬롯 효과 및 제로 매력을 가지고 있기 때문에 반도체 산업 전반에 걸쳐 많은 UL 모터가 성공적으로 적용될 수 있습니다.
사양
| 매개변수 | 기호 | 단위 | UL3 | UL6 | UL9 | UL12 | UL15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 권선 유형 | N | S | N | S | N | S | N | S | N | S | ||||||||||||||||||||||||||
| 모터 유형, 최대 위상-위상 전압 | 3상 동기화 무철심, 230Vac rms(300Vdc) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 추력(온도 상승이 20℃/s인 경우) | Fp | N | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 연속 추력 * | Fc | N | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 최대 속도 * * | vmax | m/s | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 모터 추력 상수 | K | N/Arms | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 68 | 27.5 | 67.5 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 모터 상수 | S | N2/W | 97 | 195 | 290 | 390 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 피크 전류 | Ip | Arms | 3.5 | 8.7 | 7 | 17.5 | 10.5 | 26.2 | 14.1 | 35 | 17.8 | 44 | ||||||||||||||||||||||||
| 최대 연속 전류 | Ic | Arms | 1.03 | 2.6 | 2.1 | 5.1 | 3.1 | 7.6 | 4.2 | 10.2 | 5.2 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||
| 상 -상 피크 역방향 전동세 | Bemf | V/m/s | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | 55.5 | 22.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 저항 / 위상 * | Rph | Ω | 15.9 | 2.6 | 8 | 1.28 | 5.3 | 0.85 | 4 | 0.64 | 3.3 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||
| 센싱 / 위상 | Lph | mH | 13 | 2 | 6.5 | 1 | 4.2 | 0.7 | 3.2 | 0.5 | 3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
| 전기 시간 상수 * | τe | ms | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 최대 연속 전력 | Pc | W | 67 | 134 | 200 | 270 | 335 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 열저항 | Rth | °C/W | 1.3 | 0.65 | 0.43 | 0.32 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 열 시간 상수 * | τth | s | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 센서 | PTC 1kΩ / NTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동자 중량 | W | kg | 0.25 | 0.47 | 0.69 | 0.91 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 동자 길이 | L | mm | 106 | 190 | 274 | 358 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 모터 흡인력 | Fa | N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자극 거리 NN | τ | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 케이블 품질 | m | kg/m | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.105 | 0.105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 케이블 유형 | d | mm (AWG) | 5.8 (20) | 6.4 (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 센서 케이블 유형 | d | mm (AWG) | 4.3 (26) | 4.3 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 이 값은 설치 평면이 20 ° C이고 최대 연속 전류에서 모터가 구동되는 경우에만 적용됩니다. 응용 프로그램에서 이 값이 다를 경우 선택한 소프트웨어를 확인하십시오.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||