-
이메일
ash@mttc.com.cn
- 전화
-
주소
상해시 정안구 공화신로 3088롱2호 508실
상해미민자제기술유한회사
ash@mttc.com.cn
상해시 정안구 공화신로 3088롱2호 508실
TM-motor는 Tecnotion 유철심 직선전기 가족 중 가장 작다.가문의 다른 전기기계와 같은 오만한 특성을 가지고 있다.
TM-motor의 특색은 탄탄한 구조, 무게가 가볍고 흡인력이 낮으며 순간가속이 빠르고 고속 및 마이크로미터급의 조작정확도에 있다.
이 제품은 선형 구동 시스템에 개별적으로 사용하거나 통합할 수 있습니다.
게이지
| 격 | 매개변수 | 기호 | 단위 | TM3 | TM6 | TM12 | |||||||||||||||||||||
| TM18 | 권선 유형 | S | S | S | N | ||||||||||||||||||||||
| S | 모터 유형, 최대 위상-위상 전압 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3상 동기화 코어, 400Vac rms(600Vdc) | 극한 추력(온도 상승이 10 ℃/s인 경우) | Fu | 120 | 240 | 480 | 720 | |||||||||||||||||||||
| N | 피크 추력(온도 상승이 6℃/s인 경우) | Fp | 105 | 210 | 420 | 630 | |||||||||||||||||||||
| N | 연속 추력 * | Fc | 60 | 120 | 240 | 360 | |||||||||||||||||||||
| N | 최대 속도 * * | vmax | 12 | 12 | 12 | 4.5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| m/s | 모터 추력 상수 | K | 39 | 39 | 39 | 79 | 39 | ||||||||||||||||||||
| N/Arms | 모터 상수 | S | 95 | 190 | 380 | 570 | |||||||||||||||||||||
| N2/W | 극한 전류 | Iu | 4.1 | 8.2 | 16.4 | 12.3 | 25.1 | ||||||||||||||||||||
| Arms | 피크 전류 | Ip | 3.1 | 6.2 | 12.4 | 9.2 | 18.9 | ||||||||||||||||||||
| Arms | 최대 연속 전류 * | Ic | 1.5 | 3 | 6 | 4.5 | 9.3 | ||||||||||||||||||||
| Arms | 상 -상 피크 역방향 전동세 | Bemf | 32 | 32 | 32 | 65 | 32 | ||||||||||||||||||||
| V/m/s | 저항 / 위상 * | Rph | 5.4 | 2.7 | 1.35 | 3.6 | 0.85 | ||||||||||||||||||||
| Ω | 센싱 / 위상 | Lph | 35 | 17 | 9 | 23 | 5.5 | ||||||||||||||||||||
| mH | 전기 시간 상수 * | τe | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||
| ms | 최대 연속 전력 | Pc | 49 | 99 | 197 | 296 | |||||||||||||||||||||
| W | 열저항 | Rth | 1.5 | 0.75 | 0.38 | 0.25 | |||||||||||||||||||||
| °C/W | 열 시간 상수 * | τth | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||
| s | 온도 센서 | ||||||||||||||||||||||||||
| PTC 1kΩ / KTY 83-122 | 동자 중량 | W | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.3 | |||||||||||||||||||||
| kg | 동자 길이 | L | 93 | 143 | 241 | 336 | |||||||||||||||||||||
| mm | 모터 흡인력 | Fa | 300 | 500 | 900 | 1300 | |||||||||||||||||||||
| N | 자극 거리 NN | τ | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||
| mm | 케이블 품질 | m | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||||||||
| kg/m | 전원 플렉시블 케이블 유형 | d | mm (AWG) | ||||||||||||||||||||||||
| 8.3 (≥18) | 온도 센서 케이블 유형 | d | mm (AWG) | ||||||||||||||||||||||||
| 4.3 (26) | 유연한 전원 케이블 수명 * * * | ||||||||||||||||||||||||||
| 5,000,000 cycles | 정적 벤드 가능 반지름 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4x cable diameter | 동적 구부릴 수 있는 반지름 | ||||||||||||||||||||||||||
|
10x cable diameter
|
|||||||||||||||||||||||||||