- 이메일
- 전화
-
주소
Xiamen Entrepreneurship Building
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd
Xiamen Entrepreneurship Building
ESTER, a German company, specializes in the production of controllers, modules, relay control modules, multifunctional power modules, frequency converter power supply and brushless motor drive modules, sensor modules, digital hydraulic component modules, auxiliary modules, temperature, pressure, speed, flow sensors, encoders, monitors, etc. The ESTERS speed sensor has high measurement accuracy, with an accuracy of 2400000 count; A sampling rate of up to 50K/s and a storage depth of 1M sampling points; *The measurement function of any sensor; Electrical signal monitoring and monitoring, supporting user-defined sensor testing platform; Support high-speed/high-precision data acquisition system, aging testing can be used continuously for tens of thousands of times. The ESTERS module is mainly composed of strong anti-interference industrial grade microcontrollers, high reliability magnetic flux sensors, and driver chips, with a very high degree of integration, achieving digital electronic functions of high reliability, high precision, and strong resistance to magnetic field interference.
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd. is a service provider dedicated to importing industrial control products from Europe, America, Japan, and South Korea!
Advantages of Suicheng brand:
Jumo Temperature Sensor SUCO Pressure Sensor EGE Flow Sensor Italian STM Reducer
Seifert industrial air conditioning ETA relay Schmersal sensor Baode Burkert valve
Burster pressure sensor Motrona amplifier Saia Burgess switch KOBOLD flowmeter
HAHN-KOLB Tool Schmalz Suction Cup Schunk Fixture SMW Autoblok Fixture
Wu QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
Other European and American imported industrial brands, domestic advantage supply of difficult spare parts, welcome to consult and confirm!!!
100% original supplyTEMATEC digital sensor PA108-24000100% original supplyTEMATEC digital sensor PA108-24000
| Elobau | 114270 |
| rexroth | R911298374 |
| MAAG | 2HMN4200P-96 BP13071/BP13072 |
| HYDROVEN | dghjsdgjs |
| ROLAND | B346 |
| parker | D3W002ENJW |
| SUN | NFEC-LEN |
| ALLEN-BRADLEY | 1492-FB3C30-L?? 30A 600V?? |
| Eugen Seitz | Art-N.161.864.00NEV TYP 3061 |
| rexroth | R927000929?? 4WRPEH10 C4B100L -2X/G24K0/A1M? |
| Raychem | 222K132 |
| IMAV | SP-SMS-10-240AG S 240VAC 41/05 |
| Mecatraction GMBH | SQVB-6.35 |
| dittel | DITTEL K1051000 10M 11.04.12 |
| ABB | Art.? Nr.58633 |
| VICKERS | DG4V3 6N M WLB40 |
| Eaton | 216374 M22-A |
| PEPPERL+FUCHS | NJ8-18GM-50-E2 |
| KUEBLER | 8.5883.5420.G323.S017 |
| GGB Heilbronn GmbH | 1210DU |
| GLACIER | 1415DU |
| Euchner & Co | ZMO-ZB-MB1; for GMOX-units103580 |
| PMA | PACOF-10B |
| APEX | 21MM25 |
| ISELS | 828-0609 |
| OELTECHNIK | Level cooler cores(6970284809)for GT-050 L2K1/026 |
| ii-vi | D7-940-278 |
| Mennekes | MENN. PLUG 13225+P 400V 125A 5P IP67 |
| KTR | ROTEX GS38 64Sh-D-H-GS 6.0-30 6.0-32 |
| SOLDO | SOLDO switch SB03201-10W01A2 upgrade to SB03201-1 |
| Here. B/6/2/7/7/7/7/7/7/P | |
| danfoss | 90R055KA1NN80P3C6C09GBA |
| SCHUNK | MC150EUMH3-AH14-PS-14 |
| Schneider | SD328BU25S2 |
| AXELENT | T00-00 |
| leine&linde | RSA608 549845-01 |
| BRINKMANN | SBA901-GD+001 0813013511-34435 003; 600L/min; 11m; IP55F |
| Rexroth | R900954275 |
| hawe | LB4G-160 |
| fischer | FMP40+ED10 |
| FISCHER | FH II 12/25B |
| HARTING | 9332006119 |
| burkert | p-ctrlsingle863024DC |
| hoffmann | 100*1.6*16 563500 |
| ThyssenKrupp | LONG_BARRE_APPU1=680mm |
| ABB | RL98B-25A |
| FRER ITALY | FRER 200/1 1A 200A |
| Emerson | CBLSUBD37-SHD |
| heidenhain | 735117-05 |
| RECA NORM GmbH | 0695 552 147 |
| ATB | AF90L/4J-11/1.5KW |
| WALTHER | see the file |
| ATR | YG32 |
| Euchner | GSBF03D08-552 |
| BZO-Pneumatic | 05522/951104 |
| Buehrig | PU6 80*92.2*7.2 |
| TURCK | FCT-G1/2A4P AP8X-H1141 |
| GZB-S20KD 207930 | |
| 69130-001 | |
| Ficona | 7801-016-030 |
| JAGER | PN33850 |
| foerster | 9.760.03-4601 SN 0019 |
| FESTOOL | IAS 2-5000 AS |
| Kraus & Naimer | R3570 |
| Gemue | C60 12D 77305A12 HPW(3/4'PFA) |
| Pauly | PP20110-2 NR.909 080 |
| rexroth | R900975898? 4WRZ25W8-2207X/6EG24N9ETK4/D3M '? |
| Rexrth | R901024331 VT-SSPA1-5-1X/V0/O-24 |
| REYHER | H?HE 5MM / SW 30MM, M 24 X 1,5 / ST 50 |
| Blast & Consulting | 57-005,filterpartrone 13m2,standard 2-82 filter cartridge A40 |
| LOKE | PN.306001 HAHN |
| SAMSON | 8046220 |
| MSC Microcomputers | 21.015393; TKBKM8A |
| MARECHAL | 01N8133 103+04NA313 |
| Matador | 30mm L=340,P/N:01850300 |
| mts | GHM0200MRB11V0 |
| ?Rexroth | valve R0532002015 |
| Language | 12548261 0-1000MBAR |
| lumberg | ASBS6/LED-5/4 |
| Luedecke | SKG 19-DR |
| SCHMALZ | CONNECTOR? KGL? G1_4-IG? G1_4-AG SCHMALZ 10 |
| smw | HG-N260-81 |
| zollern | checklist for specification of kuka linear unit KL 1500-3/-T/-S,Nominal stoke:5000mm |
| ROTEK | SGM65/20-4A10 |
| Grundfos | EBR.150-SW-B-C |
| Weidmuller | 7760054088, WAS5 CCD 1OPT |
| Hirschmann | MS20-1600SAAEHC |
| LECHLER | 9PM. PRC.13.DH.7.S-4 |
| PREMOTEC | BL-48 432 016 48553 |
| ISOVER | BSP50 |
| BERU | ZE18-12-A1 |
| WALTHER-PRAEZISION | HP-006-0-S1220-12-2 |
| norelem | 02000-110 |
| Stauff | SP-220E-5 |
| TECHNOGR | AL16-01 220VAC NR.084905 |
| SLF | B71912E. T.P4S. UC |
| Busch | Seco SV 1010 - 1040 C |
| HYDROBLOCK | INNOVATIVE ENGINEERING CG12.25FD |
| PIUSI | K400 |
| Heinrichs | ASN6RRV2-VUU-L945/12-V52A |
| Harry Speed | 22 SR |
| Rexroth | PPC-R22 MV1,R911170912-159 with R9113090189-GB1 and 1070170285-GA1 |
| HASCO | Z46/4.5x1.5/200 |
| knorrtec | 50029630 EMS Anschluss X11 S-EHB |
| Elma | 80992-3000 |
| LOWARA | seal SHS32-160/22 |
| Port | PTFE-2 SQ-3/8 490.2000.500 L=550m |
| GIRA | 58000 |
| ELMOT-SCHAFER | TE Q2E 160L4A-40 H |
| T&R | Encoder -CEV65M-01542 Tofu vegetables salted meat. Chopsticks are ready, so is the soup. Encoder ART.CMH58M-00006 -CMH58M |
| Kuebler | 8.5000.8348.2000 |
| Motovario GmbH | PB103UC ,Ratio 1/5 ,RAM32/250 |
| PALL | NXAM 10 2UNF?? length 700mm |
| Camfil | G4, CFP-KW4-592*592*46, 592*592*46 |
| SOMMER | O-ring COR0560200 |
| Pneumatic contactor Schmidt Hochstromtechnik GmbH | KS1/1TFPW60-1 175 with cylinder and sensor |
| NIMAK | X1.017.245 |
| Dynapar | 57305.4 |
| murr | 12701 |
| Casappa | KP40.109-06S8-LMF/ME/40.63-LME |
| BEDIA Motorentechnik GmbH & Co KG | TLS100-WA25-DH0-B11/10 |
| parker | CPOM6DDV |
| Wilo EMU GmbH | NLG200/315-75/4 |
| Good night. | FNI-12E(366L x 32b x1.6t) |
| Huyck. Wangner | T73146 80x40x34? 12-1152/08 |
| heavy | SF527 |
| STAUFF | 217,2-AL-IS |
| Osborn | Code30083 |
| AXELENT | AXELENT #W322-190070 |
| HBM | 1-TN/5000Nm |
| Rexrth | R900905302 LFA? 25?D-7X/ |
| lemon | FGG.1B.307-CLAD62 |
| rexroth | 821302048 |
| siemens | Short circuit device of thyristor controlled 6SL3985-6TM00-0AA0 |
| Fibro | 2021.46.040.180.20 |
| heidenhain | ID:393000-03 |
| ABB | PartCode:1SCA022401R0170 |
| SIEMENS | 6ES 7132-4BF00-0AA1 |
| GEORGIN | TYPE:PHB 96 TX |
| Brock | 3.10E+09 |
| Vector | GL2000 Data Logger Standard 4XCAN HS |
| Albert | SGT 50?? 400V/1.1KW/1000MM |
| Scroll | 479-002-091-01 |
| FISHER | UTD-3010B-11-500?? 4-20mA,HART 24VDC IP66 |
| TE2M | PHOTO |
| lowara | 156501790(pump??15SV10R110T QQV); |
| Juice | V81 660403 |
| hofmann | S11064 |
| GFD | 120*150*12 |
| briwatec | RUBIN 220 1004800900 |
| LEGRAND | 60620 |
| Weidmuller | SAIL-M12GM12W-3-5.0U |
| KEYENCE | op-87230 |
| Rud Ketten | 7101313,VRS-F-M12 |
| ZARGES | 1500kg? M16 |
| SAUER DANFOSS | 150F0055 |
| heidenhain | 534913-27 |
| parker | PN063HM001+RG2HM0451 |
| SAACKE | PZHDS 30?? SN?? 618171 |
| LEGRAND | REF: 013320 |
| Freudenberg | D39,2x3 Copy |
| Richter | FR-D-464-MS-30 |
| mini motor | Motor type; MC230P3T |
| Electromobility torenwerk | 879937 e90s-2w |
| AC110 0017 EB 4K 50 SBBK0 HENGSTLER HOLLOW SHAFT ENCODER 17 BIT SSI | |
| Seko Germany GmbH | AKS 600 |
| Hand | 116 008 |
| Rexroth | PGH4-2X/100RE11VU2 |
| PARKER | Model NO.:PID-SO63MC-0250N1N3N SerialNO. :WW576999A |
| ATB | AF 132M/4B-11 |
| Puls | QS5.241-A1 |
| FERRAZ | CC1900C1GRB90.254TTD500 |
| ODU | 010-299-MOA-000-892 |
| KNOLL | TAS601/230-ZXMV+575 1.5KW 3.8A 400V 400L/min |
| Merkel | L43-63*47*20.5 |
| Hawe | HC2/1.1-A3/250/ VBOFM-1 0.27KW |
| sef | support|93115051 |
| Herding AG | hsl1500-12/18sb+fp2 |
| HOFFMAN | V0721225050 |
| BAUMER | 0D108070 TXG20M3 |
| NADELLA | AXZ 82035 |
| SALTUS | E18 3/4' 8699002918 |
| BOSH. Stuttgart | DLZ 150 U1240 Part#0020174012 C/N 02,sheet#236 lllust,Table 1185 |
| LTA | Fan, AC3002-425573 |
| Hand | 245072 |
| rexroth | R901008707,4WREEM 10 W75-2X/G24K34/B6V |
| Dilatoflex | TYPE KGZ ND100 FLANGE NP16 + METALIC RING NBR (orange) |
| ERMETO | VSTI1/8EDCF |
| GGB | 303830-BP25 |
| Renold | GY60A2*10FT?? 3.048M?? |
| Transfluid Germany GmbH | 24CCKRB ?? 100 |
| LEGRAND | 00 4280 |
| TR | CEV65M-00444?? STEP 4096?? REVOLUTION 4096 |
| ipr | 0200015512 IRP-20-ISO-FI grinded?? Friendly? |
| HARTING | HLB 6-P 35A 500V 600KV3HLB 6-P 35A 500V 600KV3/35A 500V |
| WALTHER | LP-006-0-WR513-11-1 |
| Schenck Process GmbH | type?? ASA-062/100/1 VE015 |
| heidenhain | ERN 1331.061-1024 |
| MERSEN | FD20GC100V40T 40A |
| heidenhain | ls486c id329991-19 |
| Staubli | CBI 06.1152/IA/RE |
| CHAMBRELAN | RA5R-700 |
| Rexroth | DKC01.3-100-7-FW |
| Ritag | DN80 PN 10/16?? Ritag?? Art. SR30.40 |
| TEXROPE / ITAFRAN | 4 GORGES SPC PRIMITIVE DAY : 335 |
| DE-STA-CO | RPW-375M-1-V |
| Seventh | GR40SMT16B125L/RF2AC?? 28 |
| hawe | BVG-2R-G24 |
| SIEMENS | 6ES 7232-0HB22-0XA0 |
| TOPWORX | TXT-E20GNMB |
| GOSSEN | Profitest C |
| DEUBLIN GmbH | 255-000-284368 923520 |
| CONCEPT | TWIN 2410 K23 SN006362/2910 |
| AEG | THYRO-A2A400-280-HFRL1 |
| binks | 0115-010037 |
| CA-VERKEN | 25CA-65/40-330/85 |
| Axel Larsson | AL17-22 DN15 |
| BEKA | E.A.-tronic super 3+Type:-35098/15 |
| vogel | L200/4?? 1/BA40F+D+E/F/D/18 |
| Wilhelm Vogel GmbH | Type:MPS 0?? Reference 280267 |
| EMS | HF-ANT-1010-01 |
| CENTERLINE CRANE | EN-GJS-400-15 |
| Cryotherm | Viton |
| skf | 6310 |
| WISAR | 632 |
| ABB | ACS800 R2 TO R6 3AUA0000079482A |
| UNIVER | SPANNER UBH40 0EE 30o |
| DIXON | 5404-20 |
| murr | 866630 |
| norelem | NLM03330-21034 |
| Buhler | P2.2 ATEX 4261111199 |
| Fibro GmbH | 206.71.040.120 |
| Integral | DBG-6S-210 |
| DRAGER | INTER-MODULE RIBBON CABLE, (PN: 4208750) |
| parker | D1VW20BNJW |
| SEBN | 11-0034-98 |
| Rexroth | 13.01.2006 with photo |
| Messko | MTO-STF160G/2U/TT?? Part no. 643TI-II34B-1980???? Serial no. 0802 0796 |
| EPCOS | B43310-A5688-M |
| FLOWSERVE | 520MD_15-W2-DEE_00F0_000 |
| Rinco Ultrasonics GmbH | No. 12949, Generator SDG 70-100P-230-B1 |
| Federal-Mogul | FM025 YA-50 46 |
| eckold | 78730 |
| techno-elec | FT52360_ |
| Ashcroft | 60(0-100PSI),100-1008SL-02B XUC 0-100PSI |
| rosa | 00144139.552M.H |
| rexroth | 2FRM10-3X/10L R900424887 |
| Vision Tools | 07I0001E |
| walther | HP-016-0-WB026-W1-1 |
| MPM | Model:3.AB230SM3.C/G.E/A.24 Serial-#:3.602.07.2501 |
| Micro-Epsilon | Art?? 4800315 |
| mink | FBL4009K1 |
| WATLOW | J20-7-509-UL |
| Reflex | 7311605 |
| Bauer | BS30-14LW/DXS09XA4-TX-D/SP 188N6102 |
| PRUD'HOMME | BAF 2 x 45 |
| JOHNSTON PUMP CO | RETAINER,COUPLG RING,1.525'ID,K500 MONEL RETAINER,RING,THRUST,COUPLING,SHAFT ,1.525'ID,2-3/4'OD,1/2'THICK, MATL K500 MONEL Q-N-286 CL A,MFG JOHNSTON PUMP CO,P/N 27589-702, DRAWNO H-7061-D.FOR MODEL 14DC PUMP ,SERIAL NO 93JX1295. |
| WEIDMULLER | RSV16 |
| allweiler | Part No:331 ?? SPZ 20 R 38 G 8.3 F W8 Nr?? L-240681002/1999?? |
| rexroth | VSBN-08A-20/04114-035620000 R901097728 |
| Rexroth | R911310168 MSK071D-0300-NN-M1-UG1-NNNN |
| GGB | 202416BP25; BEARING BUSHING; GGB |
| BAUER | Driving tube for BAUER40 |
| Binzel | 145.058 |
| rexroth | R901359782? 4WRZ 32 W6-360-7X/6EG24N9EK4/V |
| AXIOMATIC | IC-DR-16 |
| BOSCHERT | 30-40 STO |
| berg | GSM-WG200 ; 100KN |
| heidenhain | NR:263637-08 |
| OBO BETTERMANN | 1160125 |
| Heidenhain | 296746-01 |
| heidenhain | 682434- 06 |
| Rotoflux | A10-301-05L |
| Demag | KA1S-100 |
| Vahle | 60030 |
| KMT | COVER-PA-SMT-S208AK4016-BLACK-40X16 |
| GIMAX s.r.l | BDGP36240S |
| J. Thielmann | 900400 |
| Thermo Ramsey | ICS-17-4 |
| ROTH+CO. AG | TEMPERATURE LIMITER 150 GRAO-12K 390V 380V 55.32535.010/160077 |
| rexroth | R900052621 |
| SEEPEX | Rotor Part No:600(for Model:BN05-12 S/N:207495) |
| AXELENT | AXELENT POST P11-200 |
| Calmard | air cylinder verin pneu ISO 80 course 400 T 080 M 0400 S for B80 letoff |
| ABB | 3HAC17317-3 |
| parker | 3217996603 |
| KUKA Roboter GmbH | 115926 |
| Woerner | 160.252-45 |
| ARI-Armaturen | 55.405 DN125 PN40 Pure-graphite/on-off,DP34 3.3 FC,3/2-way solenoid valve 24V,closing pressure:9.6barg |
| burkert | S/N 1470 00430822 see the picture |
| HARTING | 1.80E+10 |
| tele | XUVU06M3KCNM8 |
| EA | E/PS 8080-120-2U |
| ipf | IB120150 ?? target price?? 120eur/st?? |
| Klaxon | QBS-0052 |
| GEMUE | 51440D137512 |
| Rexroth | XM16855610 |
| DOPAG | C-401-03-60 Handle electric |
| mts | RD4SD1S0055MD70S1G6100 |
| HARTING | TUELG S151340-4-H-S-16B HAN 16B-gs-QB-M32 19300 160537 |
| SWAGELOK | SS-200-NFSET |
| MAAG | NP36/45 50124396/010 |
| PALL | HC4754FKS16 TAB48A |
| Bieri Hydraulik AG | BKR 11-1.88-700-P-Ab00 |
| festo | HGWM-08-E0-G6 |
| wago | 2002-1201 |
| festo | CRDNG-40-100-PPV-A-S2?? 185283 A808?? Max:10bar / 145psi |
| Pyromation | R5T285L3803(1/4)3-00-36-3005-3 |
| CAMCO | Model?? 1301RD1H48-330 Serial NO.00276978 |
| Electromobility torenwerk | DAS71K 4M |
| Steimel | SF4/80RD NR:03 |
| fischer | RG 12X90 M8I NR.50552 |
| E+H | PMC131-1A11FIAIR |
| VAMP | VAMP-265 87T |
| TUNKERS | K 60 UZ T12 A24.7 L4=40+2 |
| HAINBUCH | SK65BZIR D17.0 |
| siemens | 6ES7443-1EX11-0XE0 |
| TEVEMA | 3843.AG2.242 |
| Stauff | SMS-20-2500-B |
| Norway | 2623077 PN=1.6MPa |
| Magnet-Schultz | AWAX004D02A4250-1000 |
| RECOM | RP08-11005SAW |
| Bender | W210 |
| BARUFFALDI | 23.1414.02.05 |
| roehm | Tip K110H MK5 MT5 id.42843 |
| asco | SCG531 ?? 24VDC,24VAC,115VAC,230VAC 50Hz |
| Cook | 178400 |
| FLENDER | NJ13665? 436? A2??? |
| Sferax | 2540A |
| GEFRAN | 40T48-4-00-RR-2-0-0 |
| ROSSI GMBH | MR 3I 81 UCWA |
| BALLUFF | BTL5-S172-M0500-P-KA05 |
| Control box Flow 36-48kW E tested/13.56MHz Trumf-Nr:1609259 | |
| ALSTOM | P127AA0Z122BB0 |
| TWK | Encoder connection cover _ZKD-D01 |
| TOLLOK | TLK400-320*405 |
| T&R | Tofu vegetables salted meat. Chopsticks are ready, so is the soup. |
| innomatec GmbH | S 35595.12 |
| SIEMENS | 160MM2/ |
| BERGER LAHR | VRDM397/50LWCEB SN1540056796 |
| SENSTRONIC | A120200L181011?? include bracket?? |
| Roehm | 1137915 1214 Nr.22119 24,997 2611186 |
| Servomex | S2500980A WINDOWS, CAF2 |
| RUF | 010GD1000K63/47?? 39 |
| MURR ELECTRONICS | 7000-13201-33510000 |
| P+F | PS-3500-PM-1.24.15 |
| Pills | P42-A4M-2D-K220S |
| EMOD | HEFIE2 100L/2A-M4/7702451 |
| GEMU | In 2 yc-f 150 C 14 - 901 m- 1 |
| hawe | 24-2800-5003 |
| Bosch | 0608841038(ESV050) BOSCH |
| Bkw-kuema | division38?? 1/z=7/V2a-KF/MTF K0522636 |
| 2 and 25 x 5 Siba \ 450 V \ 2 A | |
| JAQUET | DSD 1005.00 KTV Ex |
| KROM SCHRODER | DG150UG-3 |
| parker | see the picture |
| SIMRIT | 16 X 20,50 X 3,20 468120 |
| Demag | POS8 |
| schneeberger | MRD35-G1-V3-SO |
| Glenair | 507-18408S + 507-001-MH |
| hasberg | 0.02*25*5000mm |
| SU-matic AG | I=1:1 Code?? 14806000200 |
| TOX | ZDO01.400 |
| MP FILTERS | MFG026652 |
| Rexroth | 1457430005 0455107002 |
| DSM112M | |
| FOXBORO | PO400DA FBM01 |
| parker | P080-03R1D-E1P-BO |
| Leybold | Sogevac SV300 Pump , Model: 960718 |
| siemens | G/140328.E05 3RT1025-1A. .0 230VAC |
| simrit | 209.3*5.7 |
| BONETTI | 1530005933-0001/000000000000541352 BON70 NEOPRENE:27MM |
| Corporals | BT50.H135.CM2P |
| Mikron | BFK187.200D |
| TOX | 100110 VS for S08.30.050.12 D |
| gefasoft | 19257 |
| heidenhain | 533631-01 |
| Oren Elliott | 73-1-30-69N |
| SPOERLE | R141 075 W /236101 |
| parker | T6C-014 |
| Option | 608-8M-30 |
| servo halbeck | ser-nr.z 1 04 88 |
| 8.60E+09 | |
| Heidenhain | 310126-03 |
| DOPAG | 400.70.15 |
| IMAV | DB3KS10HGZ9000130V |
| Demag | DRS 160-MA35-B-0-K-X-X,without flange |
| MURR | 7000-13201-3350500 |
| Rexroth | R900021559 HM14-1X/100 |
| Bihl+Wiedemann | BWU1895 2PT100 WITH Mounting Base |
| KENNEDY | KEN-518-8480K |
| RICKMEIER | 438324 |
| SAUNDERS | BS EN 1982 CC492K-GS flanged DN80 |
| Thebes | TR610 TOP2 AC220V |
| Rotor nl | see picture |
| RGS | R1518PKS0B |
| Murr | 8.70E+07 |
| Gutekunst | D-180Y-02 Gutekunst |
| hirschmann connector | 772759-503 |
| Voith | EV 2132 NC |
| heidenhain | 385 428-32 |
| AIT Gohner | 40186 |
| micronext | 00403-M |
| MICRONORM | MTT-10-100-SB |
| CAMFIL | 30/30 490X520X47 |
| DEMKE-ELECTRONIC | 154-24 12.5A |
| Neurgart | PLE 120 NR:2168155 201624 |
| Seeger-Orbis | ZA 19 |
| PCC Wouter Witzel | EVBS BAR DN100/PN16,24VDC |
| heidenhain | 534904-33 |
| R+W | SN. 15-507063.2 ART-NR.:SLE/0060/AW |
| Stauff | The bet? lifting lever is insulated material, scalable section 3 6000mm, insulation voltage of not less than DC2000V |
| STRING | MK36/51 DN15 |
| FIFT EDAY | Locating pin |LOCATIONPIN|RF-51-09.07 |
| rexroth | R900520907??? SF250B1-1-4X/? |
| ELMOT-SCHAFER | QSFA100L4A-40H 2.2KW 220-240/380-420V8.3-8.6/4.8-5A1430r/min |
| Itron | VS803 matr. 3400349777 |
| SENSTRONIC | PROLGANT4R8120 |
| Kubler | 085247 NB01K556-M |
| KnielSystem-Electronic GmbH | CPM 0802/PFS V4 A.-Nr.:332-004-00 .04 23500222 |
| Bosch Rexroth AG. | HAB4-330-2X/10G07G-2N111-CE NR:0531013730 |
| HEIDENHAIN | EQN 1325 512 62S12-78 3.6-14V |
| Vahle | AL-AEA10PE-63-8.2-6000-D |
| keystone | 46DR11 |
| EAO | 704.950.1 |
| Rexroth | 5727940220 mit connector |
| ATS | L2M4235 FKM 508?? 546.1?? 19.05 |
| MONTI | 5 Bristle Blaster? Belts, red, 11mm |
| kistler | 1631C5 |
| cabur | 2.5MM2, CBD.2 |
| ABB | 3HAC032586-001 |
| MURR | /7000-40341-054 0500 with light |
| KENNEDY | SEN-031-6990K |
| Penny+Giles | SLS320/0300/L/50/01/P KX111853 |
| ODU | 656.611.008.040.104?? |
| parts | 07271-06035 |
| E+L | see the picture |
| DITTEL | M5000B F213644 |
| vahle | GSV4 SMI HV PH?? with Isolator?? 3KV |
| SQUARE D | GCW-2 |
| kuebler | 7.924.0100.300.9378 |
| E-T-A | ETA-201?? 3A/24VDC?? |
| POWER | VC 0?? 04 P8RX/164 |
| GGB | 2020DU |
| Rexroth | A2FO107/61R-PPB05 |
| ABB | PFEA112-65 |
| TELEDYNE | T8800 |
| KSB | ETACHROM BC 032-200/074,C10, Q 5.00m3/h H 10.00m ?? 171mm V1.0m? O/s MET>=0.7 |
| IHC Systems | MLS002 Code 28258402 |
| KRAUS&NAME | CH11-A292-600FH3+V840G |
| Datalogic | CBL-C485-XCW |
| ACU-RITE | senc150 linear encoder 425mm 1um |
| FSG | PW55/01 08475099 AN 1573S10-005.004 |
| Salzer | P220-61037-003M1 |
| ABB | 1436836???? |
| FLOTECT | L6EPB-S-S-3-C-CSA |
| PARKER | PV016R1K1T1NMMC 14846613/003 |
| Lanico | seaming wheel E4223B25FB |
| SENCON | SI9600 |
| KITO Armaturen GmbH | CB010 1T*?? M |
| HAHN+KOLB | 5.20E+07 |
| sunfab | SCP-084L-N-DL4-L35-SOS-000 |
| PACKARD | 1.50E+07 |
| SITEC | 710.431 |
| sunfab | 50425 (Double pump 4800PSI 28/28CC DIN) |
| turck | WASW4.5T-1.5/S653/CS12076 |
| BALOGH | IT57BFCF |
| AEG | Type AM132MZA4,Nr.30239066 0027H |
| REXROTH | 4WE 6 HA62/EG24N9K4 |
| baumer | RZAM 08P1002/S35L |
| Buhler | BUHLER MTW-9-100+E08+P |
| wago | 282-870???? |
| schunk | 20018362 ?? 12 |
| Basler | fl-hc121402m ricoh |
| LANTIER | Tipo 80 / 80 LT 504 0.37 kW, 1410 R / min NR? 35081 |
| BRAMMER GMBH | parts No. Q 4219-366Y Perbunan (NBR), 70 shore-A |
| balluff | BTL5-E17-M0150-K-K02? |
| KSR Kuebler | Nr?? 1224638-1 |
| siemens | 6ES7972-0BC20-0XA0 |
| Vibro-Meter | type:cv211 sn:b 2149 +A/BROWN -B/BLACK |
| CAHOUET | BP800 |
| Reflex | 7306500 |
| HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co KG | F-6217 |
| FISCHER | DS1101VW24BK |
| SETTIMA | G38V022FSAACMDSFV |
| Elections | VML82-DN80 |
| Sunfab | SC064R, Oil outlet dust board |
| VICKERS | PVQ40B2RSS1F20C21D12 3022313 |
| Blickle | LO-ALTH 200K-RL2? |
| CROUZET | 83.186.069 M20X1.5 24VDC |
| CAMOZZI | 6580 10-8 |
| Ari-Armaturen | Fig 23405 DP34 DN50 SN 1110485722 |
| Tippy pumps | SK-1000-4-I 2GD Eexc |
| TELEMECANIQUE | XB4BVM1 |
| TRAFAG | 8202.85.2210 0-160kg 4-20ma |
| E+H | 0~4m S-PMC71-AAA1F2B4EB4 |
| Free | SBHI 25X2-AE-J3-M |
| burkert | 184043 |
| Honeywell | HS10S-11/2AA |
| ALSTOM | fv223c |
| rexroth | MNR.0510 325 006 |
| VAHLE | ES-KSE4/40HSC-L 600030 |
| REXROTH | R151344014 |
| KRAUS&NAME | 6POSITIONS CH10B D-213X01E WITH CLOSE. V760/D-0005 GRIFFG251.60GRAD |
| SITEC | 720.1510 4000bar 9/16 HP DN5 AISI 316Ti 1.4571 H-411 |
| ATR | PID YE9-SUB1 |
| HAWE | SEH2-3/30F |
| rexroth | R901036570,4WRZE? 25?E3-325-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M |
| STORZ | TB32 |
| Euchner | CES-AC-AP-C01-AH-SB-C2296 |
| stenflex | RS1-DN150/PN16/PU/ROT/BLAU/BL130MM |
| SERIC | DGMS-P019/42-P05/180-M10/150 |
| parker | 3249125017 PGP330C578BIAB20-7NDAB05-1 |
| W+W | ELFZ520 |
| K1G220-AB73-11 48V 110W | |
| Siboni | 30PM068RE55/96 CONN CODE:CDS0584ED0553C1 |
| ITEM | 0.0.628.41 |
| SIMRIT | 46,00 X 4,00 14451945 |
| HASBERG | 0.08mm*200mm*5000mm |
| Rotronic | AC1305 |
| Gemue | 620 100D 8181423AFDN100PN4-7.5 |
| lechler | 460.766-5E-CE |
| ROULEAUX PACK | DIA89X840RLXS20X3.2MMT |
| MR | MT-ST 635-PC1AA1APO6S4SB1100AA -20-140?? C |
| parker | PXK0405TBS248G34AA,0000823434 |
| ADAMCZEWSKI | AD-TV563-GA-915,,,,,,,0-14mAAC / 0-7.5VDC |
| Atlas | 11/ 1PC 80P4044 ROTOR? DRAW. NO: 400794 /Make SEEPEX / Type BN 05-12 / For Sludge Circulation pump (7M4) item 600 |
| ROLAND | IS42-30GS |
| Grundfos | 90LA2-24FT115-C |
| WayCon GmbH | SM25-T-SA-L20 |
| Kirchner and daughter | MSK-12 |
| P+F | NBN2-F58S6-E8-V1 Part No. Y89614S |
| KOLLMORGEN | 63025-01C LS5 F?? SN:4001171 |
| GKN Walterscheid | AGMM S 32 C |
| SCHAFFNER | RWK305-72-KL |
| LINDY | 37377 |
| ACS | MXNT0808000001 |
| ASCO | By the way 552 g 301 you are |
| INTORQ | BFK458-16E 205VDC NR:00520183 |
