- 이메일
- 전화
-
주소
Xiamen Entrepreneurship Building
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd
Xiamen Entrepreneurship Building
ELETTROTEC, For over 35 years, Eleco Italy has been designing and producing fluid control devices. Nowadays, in addition to its extremely solid core business of producing pressure switches, vacuum switches, temperature switches, flow switches, flow meters, liquid level switches, liquid level sensors, electronic pressure switches, pressure transmitters, and digital indicators, the company also provides customized personalized solutions for special purposes and new production lines, some of which are used for precise and accurate monitoring of process in the electronic field. Every product of the company is manufactured in accordance with the relevant machinery directive (CE mark). Eleco also offers a wide range of accessories, fittings, protective caps, and connectors as complementary products that can be applied to all of its products. Not only that, from marketing to product delivery, support
Suicheng (Xiamen) Technology Co., Ltd. is a service provider dedicated to importing industrial control products from Europe, America, Japan, and South Korea!
Advantages of Suicheng brand:
Jumo Temperature Sensor SUCO Pressure Sensor EGE Flow Sensor Italian STM Reducer
Seifert industrial air conditioning ETA relay Schmersal sensor Baode Burkert valve
Burster pressure sensor Motrona amplifier Saia Burgess switch KOBOLD flowmeter
HAHN-KOLB Tool Schmalz Suction Cup Schunk Fixture SMW Autoblok Fixture
Wu QIUQIU 4-8-1-8-3-4-0-0-9
Other European and American imported industrial brands, domestic advantage supply of difficult spare parts, welcome to consult and confirm!!!
100% original supplyZAE motor M063A1300/1 2 41100% original supplyZAE motor M063A1300/1 2 41
| GEDORE | 1-Feb |
| MEGATRON | MEGATRON |
| BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH | BN80A4?? COD:8D3002077G,NO:65326270012+VF49P1P80B14?? CODE:M0068012819R,MOUNTT:B3 7 POS |
| Rexroth | R900450607 |
| HAZET | 440-5.5 |
| STW | CST51321-G05 SER NO:LB8N3968 |
| Dublin | 1109-710-717 |
| LINDNER | 1700.006 NEOZED |
| AG. | 220VAC. NFF16/24.. |
| HOERBIGER | 310-7003-0 DC24V |
| ALLEN BRADLEY | 194EEP22 |
| EMG | TM2.0105 Nr.1062196 |
| DESOUTTER | 9628107680 30NM |
| REXROTH | CSB01.1C-PB-ENS-NNN-NN-S-NN-FW |
| AEG | 3P400-130H ASM 2.000.001.407 |
| NARDA | NBM550+EHP50D+HF3061 |
| lantern | see the picture |
| SIEMENS | 7KG9661-1FA30-1AA0 |
| Macro Sensors | LVDT GHSI 750-500 |
| wago | 231-102/037-000/032-000 |
| moog | D662-D02KABM4NSM0-A |
| XS618 B1MAL2 | |
| SIEMENS | 3UA5900-1B(1.25-2) |
| INFRANOR | Mavilor Brushless Motor with brake BLS- 072.A '021010 |
| woertz | 21234 |
| GRUNDFOS | typ:UPS 25-60 180, P/N:59546570,230V~50Hz,2.5?? F, PC:1409MB |
| t-drill | 5310404 |
| SIEMENS | 3EX5050 . |
| LUBBERING GMBH | A??NR?? 80442710? s-NR:864157 |
| SICK | BEF-WN-DX50(2048370) |
| SNR | BGR25 L 00280 N-0-20.0 N / BGR25 L 00280 N-0-20.0 N / BG,/ 280 / 20 / 20 / N / |
| kobold | PMG-FT50B20CA5021B |
| SFRM | SERIES 102 000 - 133 - 20x1245 -HZ 14x36 - 965 (TUBE DIAM. 89) |
| siemens | 6SY7000-0AD86 |
| MUELLER-ZIEGLER | SW3010 400/5A |
| heidenhain | 545547-10 |
| ZARGES | 40565 800?? 600?? 410mm |
| LFA16DBU2B2-7X/100A050 | |
| Benning | PV1-1 |
| HAHN+KOLB | 3.40E+07 |
| woerner | 460.961-60 |
| WAREX | DN300 DKZ 110 DZ |
| BUSCK | ME112M-4 4kw 400/690V B3/B5 |
| CAPTRON | CAT-450-21G7/VA-214 |
| PRUSS | service kit PKA1900-N(for part no.2.02) |
| MMO | 5140NN2 |
| SIGMATEK | CAI883 |
| Rexroth | RKG-4200 007.00M? |
| HEB | BLZMS2-251-2-32/20/50.00-206 |
| heidenhain | 332358-01 |
| FIRESTONE | WP1-M58-0011 |
| Pall | HC8314-UBM |
| Vickers | SV7-10-4-0-24-DG |
| WIHA | 1328 |
| Walther Flender Group | HMS/410 |
| heidenhain | 296537-06 |
| Delta-T | PR2 |
| Heidenhain | 336960-53 |
| Murrplastik | 83561820 |
| Norma | part-no.80.10.3 norma item no.0816 6009 010 |
| Prevost France | HFP206104 |
| Renold | m143579/6 P11M J05; U035; 5/1 |
| WIHA | 27510 |
| zimm | Z-10-PM |
| GROSCHOPP | 8596911 |
| heidenhain | 557679-06 |
| Hawe | PSVFA1/300/6-5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -A2H120/120/H/5 -E1 |
| SCHRACK | SCR. RT424024 |
| KISTLER | 4701A10BQ06 |
| ROEMHELD | 2953-111 |
| PARKER | PRM4PP25SVHT |
| BIKON | BIKON 1006 380*475 |
| SIEMENS | 6ES5955-3LC41 |
| ABB | 3HAC025338-002 |
| Rexroth | BDC-B-ECAT-32 R412009527 |
| heidenhain | 667785-01 |
| Rexrth | R901222250? 4WRPH10C3B50L-2X/G24K0/M-750 |
| REXROTH | GUIDE PIECE,3842516898 |
| siemens | 7VE6110-6EB02-0CA0 |
| Airpax | IEG-11-1REC4-53-50-A-01-V? |
| heidenhain | 315420-04 |
| MARATHON | KJ182TTGN14059AAL |
| ADDA | AP4505LX-J90 |
| INGUN | GKS-075 204 115 A 2000 |
| STS Sensoren Transmitter Systeme GmbH | SN:159662 TS100 290.9871.0147.31 |
| Vickers | PVH141R13AF30A230000002001AB010A |
| JM Concept | EOLIS6000SP4ANN |
| ROLAND | 2276116 |
| BANSBACH | H9H9H0C-130-302-001/250N |
| HARTING | 09 15 000 6226 |
| AlS SCHMIERTECHNIK | 12802 |
| EPCOS | B32300A4052A000 |
| REXROTH BOSCH GROUP | 1 827 020 299 |
| rexroth | MKD071B-035-KPI-KW |
| Snapon | SAM8E |
| Brinkmann GmbH | TH360/460-MVZ+810 |
| SCHUNK | SWA-150-R19-000 |
| BRISTOL | 396657-01-0 |
| VALEO | Typ. LS100L1 403204 1420r/min 2.2kw |
| skf | Pressure switch Order no.: IR 5040 |
| REXROTH | N(7210) 401 |
| SCHNEIDER | BSH0701P31A2A |
| WOODWARD | 8440-1951 |
| BENNING | 50263 |
| AMO | wmk-201.30-0390-1-6 |
| Home | 131198 |
| GRIP | G-MGW063-2-O |
| legrand | 69661 |
| HBM | force transducer K-U10M-25K0-SB-N-1-S-N-P-G |
| EUROTHERM | TE10S 25A 480V/LGC/ENG/-/NOFUSE// |
| SCHMID | SCHMID SV23166DT-SGG3 EM-000000414-000 Serial #: EG16847 Version:Class 5 Insulation:Class A Patent #:5912541 |
| Wilo EMU GmbH | TR50-2.48-4/16 |
| Seeger | DIN 471 10x1,5 |
| warmth | 20410075 |
| PFANNENBERG | FLZ600 |
| TRUMPF | 149229 |
| Vickers | PLUG, BLACK SOL A 710775 |
| heidenhain | LC185 ML1740 ?? 3um,689696-XX |
| Helios | AB-32-10/2D480 |
| SUN | DKN/S |
| Hawe | RD31 |
| Rexroth | R900728952 |
| Kendrion | GT050A133 24VDC |
| heidenhain | 226520-8A |
| EUCHNER | PWE0008BRG053130 |
| STOP CHOC | STZE V118GS-STOP CHOC |
| HOYER | HMA2-802-2 |
| parker | PV092R1K1T1NULZ |
| EMILE MAURIN | 18-011-12 |
| AG. | BZFM 1.6V 11 Art:401-03516 |
| USAG | 6900013 |
| abb | 264DRPSSA2A1/L1B1//S264FHRMPFSBCH |
| siemens | 6ES7135-4GB01-0AB0 |
| OBO BETTERMANN | SVM 25 FT |
| Supervisory Board | M802011C; DN?????; PN:16Bar |
| ebmpapst | R2E220-AA40-B5 |
| heidenhain | LC185 ML540 ?? 3um,689696-XX |
| SCHNAKE | 25-SB-HM-R-E1-4-70/LB1,with connector 143467 |
| ESTA | PEC-KONDENSATOR ESTA PROP TYR: KMKP 900-2.20IA 1600VDC CN2.2UF=+-10% UN900V UEH 640VAC |
| hilscher | NT50-DP-EN |
| parker | PRDM2PP16SVG15 |
| rexroth | S?10? P15-1X/? R900769549 |
| 50CHHHMIRN24MC50M2244 | |
| Sirena | MINI CELERE 240V 50/60HZ 42005 |
| heidenhain | 341240-01 |
| BALSCEENORM | Type:51119,volt,230/400,amp 16/32 |
| rittal | 3114200 |
| ABB | ACS550-U1-097A-4 + K466 55kw |
| Binzel | liner?? 1.2 2.2m ECO-LINE 124.0165 |
| ABB | 3HAC16035-1 |
| Orbitalum | GF4,see the picture |
| Sterling | ID:20017131?? 265X136?? 1.4517 |
| ABNOX | 41923.3 |
| SICK | C40S-0601CA010+C40E-0601CA010 |
| ETA | E-1048-712-DC24V-2A |
| SEW | CMP71L/BP/KY/AKOH/SB1(01.1769159001.0002.12)Brakes,Encoder |
| turck | Li1000P0-Q25LM0-ELiUPN8X3-H1151 |
| KRIWAN | INT69SC2 22A450 |
| HepcoMotion | AU 4434 L 225 + NM 44 L 1796 P2 C43 D43 + SERRAGE CLE AT 34 |
| Pressure | PTX5072-TC-A1-CA-H0-PA |
| Contitech | Form 25332-A Nr?? 3911417 |
| HAHN+KOLB | 576-52985-20 |
| Metalwork | REG300 |
| heidenhain | Id?? 385487-51 |
| Signode | 568077 |
| E+H | TM501 D=9mm Ll=35mm |
| HARTING | 933 000 6104 |
| parker | CPOM2DDSV56 |
| Rose+Krieger | Handwheel, Type: 40 R+K Copas Code No.: 90915 |
| dopag | 401.50.01, p/n:10941 sn:CP56 |
| PVH131R13AF30A250000002001AE010A | |
| Elobau | 102247/351028 |
| JUMO | type:EM-4, tn60002932 |
| Schneider | ABR1E311F |
| And makes sense | IMPAC IN 510 |
| Westelectric | 123QP90201 |
| SWAGELOK | SS-QC8-D-8PM(1/2NPT) |
| HM-Funktechnik GmbH | TYPE RX131 RADIO PROTOCOL FSK12 RADIO TORX-T HM FUNKTECHNIK RREQ 4340500-4347875MHZ POWER SUPPLY 115/230VAC 50/60HZ 200/100MA SERAL NO 55603 MFD 13W27 |
| NSK | HR30207J |
| adel system | psm2410b |
| weller | 890332 |
| VISHAY | DCMKP 950/6.0mf |
| Gauge | 09 99 000 0012 |
| SITE | M1-110-F-L6 F.28 RAPP RATIO: i=2 0/1 2.7223/ |
| leine&linde | 861900220 1024 9-30V |
| Buschjost | NO.8354200.9151 |
| Mitsubishi | Q173DCPU |
| WILDEN | 15-1010-52 |
| KSB | P10401/P10402?? Standard SYT,SU 25 PN:433 |
| wenglor | HM24PCV2 |
| SUNFAB | 21084RSC-084-R-UC |
| ABB | TSP111 No.241237163-010-12 |
| MP FILTER D | MPF7501AF1 include fliterment |
| AEG | AM71FY4 0.55KW |
| PINTER | MANOCOMB-IP65/2KA/VA 0?? 16 bar and Scale indicator |
| ABB | FTL20H-0TCJ2B |
| SCHABMULLER | MIWD21 Ratio?? 24.0 power?? 800W |
| burkert | SE32 00444699 DN20 PN16 G3/4?? |
| Turck | RO15M-Q32L300-2RLP5X2-H1181 |
| IVO | GEMMH. R208P23 |
| MOTRONA | GV204 120404903 24V |
| HAGGLUNDS | BCI-M-30 |
| rexroth | R900755510 Z21531 |
| MCB | 419281 06-111 |
| KALLES | X 1500-038 |
| Fibro | 2617.7J6.1010 |
| Hubner-berlin | WTF351024VADE DC24V ?? 15664B8 |
| TEKEL Instruments s.r.l. | RS500.G.11/30.S.K4.PL10.S |
| Nova | DN 10K2 1157E01 |
| vogel | ZM1002/S2 (200ml/min) |
| Atlas Copco | 0663 9812 00 |
| ARGUS | 5825 VAR-ID 1061841 |
| vishay | 157B103MX |
| MP | SGEAO1M03048 + EGE 0+STR 070 1SG1M250 |
| COOPER | GHG5124506R3001 |
| SIEMENS | 6DD1661-0AB1 Communication module CSH11 |
| KSB | part no. 502.2; 120 / ! 35 x 10 mm; material: GG |
| hawe | F80-36 code: 100 |
| Gutekunst | D-207JZ Fine Arts |
| STRACK | SN5650-PMO-0125-15-M-Z |
| lutze | lutze 701583 |
| Vickers | PA5-DG4S4-LW-012C-B-60 |
| ABB AO2000-Limas11UV/IR Measurement?? Hydrogen chloride range?? 0-30ppm | |
| APC | APC Smart-UPS 1000VA USB&Serial SUA1000I |
| SSZ industrial safety carpet | 1700X1200 mm black |
| IGBT | BSM200GB_380V_120A |
| Bar GmbH | PKN-1/0-025-C078-06 |
| REXROTH | R1810-300-40 |
| heidenhain | LS486C; ML820 ID:32999324 |
| harting | 9.10E+09 |
| BONFIGLIOLI | CNMDS000034 20M |
| TUNKERS | V2 40 BR2 A50 T12 105 Gr |
| HELUCKEL | 82839 100m |
| OMRON | OMRON relay base P2RF-05-E |
| BLEICHERT | 1.1H.005 |
| WALKER MAGNETICS | Industrieweg 9 NL 5531 AD BLADEL NR:3294 |
| perma | 101386 |
| Bosch Rexroth AG. | R900568233 |
| heidenhain | 226270-02 |
| ENVIRONMENTAL LUFTTECHNIK | ULT 02.0.063,F9 |
| DAHL | Wire Holder DHS 6178092 |
| Gemue | 695 32D 6034 411/N 88025582-6611289/005, |
| 037U315344 | |
| Rexroth | FECG02.1-250K-3P400 |
| Tecalan | 9173 12 072 |
| HAZET | HAZET 4656-1 |
| barksdale | 88811120048 barksdale L96211-BB2-S0111 |
| siemens | 6GK1503-2CC00 |
| Camel | 1FRK-1000-1W No.162608HBC |
| rexroth | MSK040C-0600-NN-M1-UG1-NNNN,R911306061 |
| VC2555FT | |
| Hoffmann GmbH | 1216624 000 00 |
| HIFI | SA 16486 |
| Schmidt | DKG-1/24 G1/2 MS M12?? 1 |
| SKF | 1012?? 200&260 |
| clips | approx.8.5cm Art.N.100 593 06 |
| FMS | FPS5851DLC4 |
| Nanotec Electronic GmbH & Co. KG | PD4-N5918L4204-IP-2 |
| heidenhain | 376886-0B |
| ALPHA | TK025S-MF1-5-0H1 |
| ACE | TA 28-12 |
| Tecsis | S5410C121004 |
| straw shots | TYPE200.551.01; 22716640 |
| weingrill | 17800 N.C |
| Seeger-Orbis | JV 27 27?? 1.2 |
| rexroth | MSK101D-0300-NN-M1-AG2-NNNN R911310895 |
| Destination | PHOTO |
| EA | FA/108837 ZA27-ED63/AM24DC |
| TURCK | VB2-RS 4.4T-1/2RK 4T |
| REXROTH | 8.10E+08 |
| heidenhain | ERN 1381.001 2048 Id.Nr. 313 453-06 S.Nr. 11 058 300 E |
| item Industrietechnik GmbH | 26526 |
| KITO Armaturen GmbH | CB010 1T*?? M |
| Schurter | 3101 |
| burkert | 160911 |
| SIEMENS | 6DR50200NN010AA0-Z F01 |
| FALK | 1185NRT |
| IMTRON GmbH | 61-AS4K-BP-ISO |
| schmersal | AZM 161CC-12/12RK-024-2706 |
| SCHMERSAL | AZ/AZM 200-B30-RTAG1P25 |
| Tuerk+Hillinger GmbH | 134819 |
| SIBA | 5106305.1 |
| Contelec AG | PD2210 56K MB |
| fbnfilter | FI2.15 M60 1/2' |
| HARTING | 19 30 016 1521 |
| TECA | 10VA COD. TM0010NF0002 |
| R901258093 | |
| HARTING | 10777750000 |
| SAUTER | 85454 |
| MEGATRON Elektronik AG & Co | RP20 200 +-3% L.+-0.5% |
| SCHWARZ | 35B 39X 20-P1-A |
| SONCEBOZ | 6600-30-2-0.37,24v |
| BETA POLSKA Sp.zo.o. | Order No. 010370014 |
| STEGMANN | 6SV330140400 Nr:D90021590 |
| Boll & Church | O-RING Nr.3030339 (Matching Filter Model??6.72.1 DN65,Nr.3974131/1) |
| ROSE + KRIEGER | ROSE + KRIEGER. LCH.1003 |
| allweiler | Part No:10 ?? SPZ 20 R 38 G 8.3 F W8 Nr?? L-240681002/1999?? |
| PFLITSCH | 22053SD18-PM2X4 |
| Computers | 193301 |
| SAUTER | 78595 |
| 2153A0152003HG | |
| WOERNER | DEB-D/5/P |
| UWT | SLSNB 3300 |
| heidenhain | 599502-03 |
| THERMOCOAX GmbH | 2AB AC 15/150MM/TI/MF9F |
| E-T-A | ESX10-TB-101-DC24V-6A |
| BWT fault | ACCESS 15L,1.5 ton/hour,DN20 |
| EMC | MS80A-4; S-NR:1010365927 |
| MARECHAL | 392A027 |
| Boehmer GmbH | plates type PAB 35 / material AISI 316 0,5 mm with gaskets Viton I |
| HEIDENHAIN | MT12W,12MM 231011-03 |
| ritter & bader GmbH | 045-100-0703; LWK070 |
| Brammer | 120*140*13 |
| HYDAC | 2120338 SAF10M12T140A |
| Euchner | CES-SRG-BK-5 |
| B&R | 5PP320.0573-KD1 |
| STAUBLI | ME2-6+PE-BP3/2.5-4(K) 18.1403 |
| Honeywell | see picture |
| HERMANN Mechatronik | KGH G40 2XM6 SILBERN ART-NR.H4010 |
| ATR | YE13 |
| block | AT3 2-22/23-4 |
| Ball & Church | 2708947 |
| J.THIELMANN | |REAMER|12*9mm 600012/9 |
| GARANT | 445305-350 |
| WashTec | 201387 |
| ATR | WM266 |
| WERMA | 84310055/24V RD |
| WireMatic | WM4DA Uni-Valve part no.: 23DA004 |
| VISHAY | KMKP 750-68 IBR |
| PARKER | 21KAAW10RKX |
| ADLER | FA2-DN25-PN16 304 |
| SICK | DOL-0612G10M075KM0/10 |
| Vickers | CG5V-7-6C-2-M-U-H7-30 |
| hadef | Single rail - suspension Figure 19/90 |
| HAVER | Starscreen '1,0mm' 6 742 051 |
| Basler | BIP2-1600-25C-DN(105843) |
| APEX | AF100-007-S1-P2 |
| MADER | 230691 |
| ATOS | DHI-1714 -X24DC |
| Staubli | K86300098 |
| Rexroth | LG 6 DRE-VB-23/006Y |
| DEPRAG | 428010 A |
| DENISON | T6DCC-028-017-003-1R00-A101 |
| USAG | 2855003 |
| SMC | SMC L-CDG1BA25-25 |
| E+H | 83F80-AACSAACABHAN |
| SIEMENS | DT1101A-EX |
| KUKA | safety interface X11 00187072 |
| MIL?? S | Oil and gas separation filter FOR E100 |
| SKF | 23180 CA/W33/R898 |
| LTN | R58WORE151B24-031-07DX |
| BTR | E-DAT module REG8(8) |
| CROMPTON INSTRUMENT | INT-1564-M-5-M-014=1\\220V 5A\\4-20MA\\220VAC |
| Steimel | LDM090-04-123 |
| danfoss | CP410-1-B-8S-0 |
| hawe | DG5E-400 |
| KALLES | M2 50-25 |
| Schunk | Schunk Pneumatic turning unit MRU 14.1E 357070 |
| UNIVER | AC-7500 |
| nimak | NMP 5/100/S |
| PHD | GRS33-1-50X28-CU-FSR2 10565603 |
| MP FILTERS | CS-100-M90-A |
| Wuntronic | SUB-BL1.5HF |
| HAHN+KOLB | 5.30E+07 |
| HYDAC | |PLATE HEAT EXCHANGER|HEXS610-10-00/G1',3366746 |
| Luedecke GmbH | ESD 14 NA |
| SCHMERSAL | AZ15/16ZVB1 USE FOR AZ15/16 |
| Language | PartType:MA8U-250 |
| SKF | 5 1120 |
| GEWEFA | ER20 3-13 |
| 312879-01 | |
| alstom | CT92534/01 |
| Jenaer | ECOVARIO 414AR-BJ-000-000 |
| AUTOMATE | Friction plate |FRICTION|ATM-ZQ45-12 |
| KAMPF | ID:871054604 |
| heidenhain | 634265-05 |
| NACHI | OC-G03-P1-J50 |
| Koehler | HKS2000, model-No:4407 |
| INGUN | GKS 112-306-200A-1502M |
| Kraus & Naimer | KG10 T203 40KS51V |
| Kipp | NR. 45308D |
| delta-power | DELTA POWER?? HPR27 |
| OILTECH | VDE0530 3-MOT7AA90L04 HUD0804/1141303-002-32 380VAC 50Hz 5.9A 1.5KW 1470rpm IP55 IMB34A |
| ROBINCON | LDZ14501002.200 |
| m-system | M5VS-A5-M/K |
| Mapol | type 70- 300 + RE 064 SR3/5 |
| ASM | ASM WS10-375-10V-L10-SB0-D8G |
| POLYSOUDE | 9001422003 |
| Transformer Engineering | Art No.SO18178/03 35VA/V 0925 |
| Baldor | H107-698-51 W2M500SS |
| BONFIGLIOLI DEUTSCHLAND GmbH | SN:99020216 305L230.8FPE0VCA60ACC 2T305L2030016 |
| sugino | SH800L |
| HORIBA | 1000000534 |
| Downloading | 80801.20/78-000-47C 403085/001 |
| Ruland | MDSDK33-11-11-A |
| heidenhain | 558727-15 |
| 376846-SH | |
| Bosch | CR/DRV-USK/30S 0281 006 017 |
| COEL | H63B4 18163 Nr.080708 |
| EPCOS | MKK440-D-40-01 |
| rexroth | R901273234 |
| Dolezych GmbH & Co. KG | 09500802?? M36*54?? |
| 3.00E+07 | |
| schunk | 88035168 |
| SICK | DR35-B15822+WN-DS60+DOL-1205-G02M+REF-DG-K+power S-120-240 |
| norelem | NLM 27627-201 /FORM KA |
| VISHAY | ACMKP440.3.25.00 |
| abb | M2QA 132 S2A IEC34-1 EFF2 NO?? A305011029011 |
| BALLUFF | BES00L5 BES-516-3005-E5-C-S49 |
| luebbering | we need 10.1 color cartridge |
| WashTec | 204138 |
| Multi-Contact | 15.0622C5-20 |
| Hawe | HR2-3 3703 |
| HAWE | TQ32-A3 |
| Motovario | NRV 050 N.5503439 |
| Norway | SXE9574-A70-80/13J?? DN10,1.6MPa?? DC24V |
| GKN Stromag AG | 360-LC-499G-FV |
| helios | A10-NR20111080ART-NR03060007 |
| Fagor | PG-50 |
| ABB | NXPP-02C |
| Economy | 1084 |
| HUBNER-BERLIN | 7.00E+11 |
| HANSA | KSV28 CW617N |
| BINKS | 192648 |
| Lowara | SVI 408/09N15T |
| Mauth | 1116-021-01 |
| gemue | 615 15D 1125211 |
| haspa | Compressed air belt grinder Mod. 11475 |
| SOCOMEC | ATYS M6E 125A/4P |
| Corporals | BTB50.H300.ERC40 |
| 7MF4233-1FA00-2AB6? | |
| Turck | Ni8-M18-AP6X 5m |
| STRESSTECH | STRESS CHECKS1-11-21-05 S6409 |
| FFT-EDAG | |GUIDE|WF-10-907.01-038 |
| CRE | CDFM215THD01?? S/N:1400292?? 100-245V/AC |
| hydac | 1300850 BDE 400 G 2 W 1.0? |
| K. H. Brinkmann GmbH & Co. KG | type:3BFS232/30-K+037 No:0312002083-90250 002 |
| pfaff | SHE15.1N-Tr-A-F/F No.040053444 20298609-0002 |
| ETAS | F-00K-107-037 ES581.3_E |
| ILME | CXMA6.0 |
| ESCHA | 8004815, |JOINT|WAKC5K |
| Reggiana Reducers | KR-B4885-005 |
| ERMETO | SV12SCF |
| FERRAZ | n300070 690V 700A |
| parker | RE10M25T4SN1R0 |
| SIEMENS | 2KJ1506-1HF13-1AU1-Z |
| SIEMENS | 6ES7 323-1BH01-0AA0 |
| VISHAY | KMKP 1400-60 IBX,60?? F,1400V |
| Hydac | HMG 3010-000-E?? include standard configuration component?? |
| KRAUSS-MAFFEI | Shield Symbolic 40*50mm,-210S1321 |
| Crown | OPTIFLUX2100K200KSYG3CCSSR00A1 |
| HEIDENHAIN | EQN 425 2048 27S17-58 ID 605 381-05 |
| walther-praezision | KL-012-0-WR521-40-1 |
| heidenhain | 355880-05 |
| Tapeswitch GmbH | TS-6 black L1070mm(4 line) 1000MM |
| SMAR | LD291-M31I-1G-A0/I4/J1 |
| roehm | 1830614 ROLLE RZ KP F.685669 SLZK-45130 |
| SICK | C4C-EA03010A10000 1211463 330mm |
| LEROY-SOMER | 3C142900VL01 |
| Mettler Toledo | 8662-1004 |
| festo | QSM-G1/8-6-1 |
| SIEMENS | MAG5000+MAG3100 |
| HARTING | 2.10E+10 |
| ARGUS | HOSE 4SP 8-B5 B5-2500 |
| LEGRAND | 38212 |
| Megger | Megger FRAX150 |
| Schenck | M / N: ub20100 + vlw20150v000411.b01 |
| Glomar AG | K.schuh vsn, 180?? 16mm2/? 8,5 16-08 |
| P.T.M. | SG-Z-00018 |
| Elektra | D2 06/HS-CA16/8-D-MRG?? with 1NO terminal?? |
| EPCOS | B43252A5477M000?? 450V/470uF?? |
| heidenhain | MT60K ID:359341-04 |
| Gamet Precision | 120060/120110 |
| rexroth | R900UP4102 SWIMMERS . AB31-06/250A070AG1/2 M12X1 |
| Wachendorff | WDG40S-1024-ABN-i50-L2 |
| ABB | M3KP.80MA4B5 NO.0646-010168590 |
| Demag | POS19 |
| NORELEM | 06460-2102 x 15 |
| Georg Fischer | CONDUCTIVITY/RESISTIVITY MODULE TYPE 3-9900-394 PN 15900169 |
| Kistler Instrumente | KSM124970-5 0520250 |
| E3/1 E2/E2C (H=1000 mm) M | |
| BELIMO | NRU230 10NM Female connector 100-240VAC DN50 |
| siemens | 7VE6110-6EB02-0AA0 |
| B&R | 5AP920.1906-K07 |
| BINDER MAGNETIC | GALET B/E0 40/60-0 |
| LENSES | E8LEV152 4C000 |
| ABB | CEAG AM72 150/1A |
| PARKER | PADC0243N05 |
| Franke | 09080-1.3M |
| Tyco | 1452179-1 |
| bran+luebbe | 4102600 |
| Vickers | DGMPC-3-ABM-BAM-41 |
| NS031K2-EA | |
| elin | SID-2FY |
| KTR Kupplungstechnik GmbH | COUPLING|ROTEXGS780HA-GS2.0? 2.0-? 5x10-2.0-? 6x10 |
| Desoutter | 6151654440 ECS10 ,6159326770 CVICH2 |
| IMO | G3DHC-250 NO.3215-191 |
| hubner | POG 10G DN 20481 U=9-30V 2048 HTL |
| capsto | SN 60805-C19?? 3-PE Soft |
| BSA | S/No:00048746; Item No.7000001423 |
| LANDIS&STAEVE | LANDIS&STAEFA type QRA 55 C 27; detector tube length: 7.7 rnm; v0ltage: 230 V 50 Hz |
| MMC | D-2401-2 18129 FLEXI-DIP |
| ADAMCZEWSKI | AD-TV563-GA-915,,,,,,,0-14mAAC / 0-7.5VDC |
| hedland | H601B-002 |
| APV | 71802490A |
| 348225-31 | |
| baumer | IFRM08P17A3/S35L |
| OBLF | FSSDB01 |
| GEA | 905505-0001 |
| S+B | PF580C233110 2102210.7.2 UGD500-57 BLUE |
| POMPETRAVAINI | IMPELLER WHEEL 257/1-C/RX/SP-XF-POMPETRAVAINI |
| Renishaw | Taster2?? 21 |
| mac | 36A-ACA-JDAA-1BA |
| VAHLE | KGA,Cat. -No. :600000 |
| LTN | SC104-06,6Ringe a10A, 500V d = 40mm D ?? 200mm rpm ?? 250 A = 6 |
| cherry | G 80 - 111900 lpmde |
| Newport | M-562F-TILT |
| heidenhain | 310121-03 |
| microsonic | MIC+130/IU/TC |
| HAINBUCH | TG-10065 SK52BZIG R19.15 |
| Gemue | Typ 690/32/D77114-1 |
| SS 6006-2Z (?30/55x13) | |
| PMA | REVO RS207-20SZ0F0021 SN:32307-93070-002 |
| SIKA ALIVA | ?? D25/62x24 67272 |
| 4JET | PUR-533-SE-M50 |
| GeGa Lotz GmbH | Hose (GEGA) & K8065-030-012 (013) 2TE DN16x4950 G3 / 4 |
| Rexroth | see the picture |
| Prosoft | MVI56-MNET |
| Kytola | 2951-20-APFF |
| BIFFI | Pilat Pressure 2.5:15 Bar Max Working Press 15 Bar |
| Beckhoff | HFS-25 |
| Spirax Sarco Germany | FT14,PMA 25bar TMA 300'C PMO 21bar PMX 4.5bar 32mm |
| FMS | EMGZ306A |
| VAHLE | ES-KSE4/40HSC-L 600030 |
| SIEMENS | 3RV1041-4FA10,S3 28-40A |
| wago | 750-307 |
| Ball & Church | 3098361 |
| TEKKAL | 4484K-11-21-26 S/N:1101043 RANGE:0...20.06mV=0...19.99t |
| heidenhain | 528102-06 |
| EPCOS | B84112G0000G120 20A 250V UL |
| dungs | DMV5080/11 ECO:DN80 |
| parker | 024-33586-0 |
| THERMOKON | TS2-3-PH 90A 62.28KW |
| HAHN+KOLB | 52137-140 |
| Bucher | Qxt 32 - 016 / 32 - 016 / 241 |
| EBSO | BLADE EM-104 31554 |
| pauly | PLG4761210216/39/3/60x30/-/20/14E i/q/stM10 |
| Schubert & Salzer | 8044/080VE0002M--91-1ZC?? DN80,PN40 |
| HOERBIGER | SAM220PC06BB1 |
