- 이메일
- 전화
-
주소
동관시 남성가두 굉도로 232호 5동 109실
사양 매개변수
| 파라미터 | 단위 | ETR-SE631은 |
|---|---|---|
| 정격 유량 | 50Hz의 | 630 m3/ 시간 |
| 60Hz의 | 757 m3/ 시간 | |
| 극한 진공 | mbar | 0.08 |
| 구경 | DN100ISO-K는 | |
| 전압 | 50Hz의 | 345-415/600-720v |
| 60Hz의 | 380-480/660-720v | |
| 모터 파워 | Kw의 | 15.0 |
| 전류 | 50Hz의 | 30.0/50.0A |
| 60Hz의 | 30.0/52.0A | |
| 회전속도 | r/분 | 1460 |
| 소음 | dB (A) | 76 |
| 주유량 | L | 25.0 |
| 무게 (약) | Kg의 | 575 |
