- 이메일
- 전화
-
주소
동관시 남성가두 굉도로 232호 5동 109실
사양 매개변수
| 파라미터 | 단위 | ETR-SE100은 |
|---|---|---|
| 정격 유량 | 50Hz의 | 100 m3/ 시간 |
| 60Hz의 | 120 m3/ 시간 | |
| 극한 진공 | mbar | 0.1 |
| 구경 | G 1 ¼' / G 1 ¼' | |
| 전압 | 50Hz의 | 220-240/380-415 |
| 60Hz의 | 220-240/380-415 | |
| 모터 파워 | Kw의 | 3.0 |
| 전류 | 50Hz의 | 11.8/6.8A |
| 60Hz의 | 13.0/7.5A | |
| 회전속도 | r/분 | 1440/1720 |
| 소음 | dB (A) | 65 |
| 주유량 | L | 2.0 |
| 무게 (약) | Kg의 | 75 |
