환영 고객!

회원

도움말

??????????
주문 제조자

주요 제품:

화학17>제품

??????????

  • 이메일

    info@hq17.com

  • 전화

  • 주소

    ??? ??? ??? 658?1? A? 4?

지금 연락

점도 표준액

협상 가능업데이트04/15
모델
제조업체의 성격
생산자
제품 카테고리
원산지 Place of Origin

개요

제품 소개: Reagecon 점도 표준액

제품 정보

점도 표준액
Reagecon 점도 표준액 특징
점도 표준액
점도계는 유체의 점도를 측정하는 물성 분석 기구다.점도는 유체 물질의 물리적 특성으로, 유체가 외력의 작용을 받을 때 분자 사이에 나타나는 내부 마찰력을 반영하며, 물질의 점도는 그 화학 성분과 밀접한 관련이 있다.산업 생산 및 과학 연구에서는 점도를 측정하여 물질의 성분이나 품질을 모니터링합니다.례를 들면 고분자재료의 생산과정에 점도계를 응용하면 합성반응생성물의 점도를 감시하고 반응종점을 자동적으로 통제할수 있다.기타 례를 들면 석유분해, 윤활유혼합, 일부 식품과 약물 등의 생산과정 자동통제, 원유도관수송과정 감측, 각종 석유제품과 페인트의 품질검사 등은 모두 점도측정을 진행해야 한다.
상하이 헝치 기기는 운동학 및 동력학 점도 측정 기기 (수동 및 자동) 의 교정, 제어, 검증, 측정 또는 방법 검증에 사용할 수있는 점도 표준액을 제공합니다.모든 제품은 ISO3666에 의해 1.0034mm2/s(cSt)로 규정된 ITS-90의 온도 범위와 일반적으로 수용되는 물의 점도가 20°C일 때의 표준 수치로 추적 가능합니다.
제품 이점:
1. ASTM D2162의 우씨 표준 점도계에 따라 제조 및 인증.이것은 국제적으로 공인된 점도 표준액 인증의 주요 방법이다.
2. 각 표준액은 일정 온도 범위 내의 운동학적 점도(mm2/s, CST), 동력학적 점도(CP) 및 밀도(g/ml)를 인증한다.
3. 유통기한이 비교적 길다.
4. 모든 표준품은 뉴턴 유체 특성에 부합한다.
CST에 규정된 점도 표준액
상품 번호 영어 품명 중국어 품명 설명 사양
개정 -4 점도 표준 (cSt) 읽습니다 점도 표준액 0.47@20 ℃,0.45@25 ℃,0.41@37.78 ℃,0.4@40 °C 500ml
개정 - 8 점도 표준 (cSt) 읽습니다 점도 표준액 0.74@20 ℃,0.7@25 ℃,0.61@37.78 ℃,0.6@40 °C 500ml
개정 -1.0 점도 표준 (cSt) 읽습니다 점도 표준액 1.3@20 ℃,1.2@25 ℃, 1@37.78 ℃,0.97@40 ℃,0.87@50 °C 500ml
수정 -10 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 20@20 ℃,16@25 ℃,11@37.78 ℃,10@40 ℃,7.5@50 °C 500ml
개정 - 100 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 320@20 ℃,230@25 ℃,110@37.78 ℃,98@40 ℃,61@50 °C 500ml
개정 - 1000 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 3300@20 ℃,2300@25 ℃,1100@37.78 ℃,940@40 ℃,560@50 °C 500ml
개정 - 10200 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 58000@20 ℃,36000@25 ℃, 10,000@40 ℃,4900@50 °C 500ml
개정 -14 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 30@20 ℃,24@25 ℃,15@37.78 ℃,14@40 ℃,10@50 °C 500ml
수정 - 140 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 400@20 ℃,300@25 ℃,160@37.78 ℃,140@40 ℃,90@50 °C 500ml
수정 - 1400 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 4900@20 ℃,3500@25 ℃,1600@37.78 ℃,1400@40 ℃,830@50 °C 500ml
수정 - 15000 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 77000@20 ℃,47000@25 ℃,13000@40 ℃,6100@50 °C 500ml
수정 - 18000 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 10,0000@20 ℃,64000@25 ℃,18000@40 ℃,8500@50 °C 500ml
REVIS-N2 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 2.9@20 ℃,2.6@25 ℃,2.1@37.78 ℃, 2@40 ℃,1.7@50 °C 500ml
N250 개정 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 790@20 ℃,580@25 ℃,280@37.78 ℃,250@40 ℃,160@50 °C 500ml
개정 N2500 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 7900@20 ℃,5800@25 ℃,2800@37.78 ℃,2500@40 ℃,1500@50 °C 500ml
개정 - 26 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 59@20 ℃,47@25 ℃,27@37.78 ℃,25@40 ℃,18@50 °C 500ml
개정 - 35 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 88@20 ℃,66@25 ℃,35@37.78 ℃,32@40 ℃,21@50 °C 500ml
수정 - 350 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 980@20 ℃,710@25 ℃,340@37.78 ℃,310@40 ℃,190@50 °C 500ml
개정 -4 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 6.7@20 ℃,5.8@25 ℃,4.2@37.78 ℃, 4@40 ℃,3.2@50 °C 500ml
개정 - 4000 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 19000@20 ℃,12000@25 ℃,4000@37.78 ℃,3400@40 ℃,1700@50 °C 500ml
개정 - 415 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 1400@20 ℃,1000@25 ℃,470@37.78 ℃,410@40 ℃,250@50 °C 500ml
개정 -44 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 110@20 ℃,87@25 ℃,48@37.78 ℃,44@40 ℃,30@50 °C 500ml
개정 - 5100 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 28000@20 ℃,17000@25 ℃,6000@37.78 ℃,5100@40 ℃,2500@50 °C 500ml
개정판 - 7.5 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 14@20 ℃,12@25 ℃, 8@37.78 ℃,7.5@40 ℃,5.8@50 °C 500ml
수정 - 75 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 210@20 ℃,160@25 ℃,83@37.78 ℃,75@40 ℃,50@50 °C 500ml
개정판 - 750 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 2600@20 ℃,1800@25 ℃,850@37.78 ℃,750@40 ℃,450@50 °C 500ml
REVIS-S20는 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 43@20 ℃,34@25 ℃,20@37.78 ℃,18@40 ℃,13@50 °C 500ml
REVIS-S200은 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 550@20 ℃,400@25 ℃,200@37.78 ℃,180@40 ℃,110@50 °C 500ml
REVIS-S2000는 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 8400@20 ℃,5300@25 ℃,1900@37.78 ℃,1600@40 ℃,810@50 °C 500ml
REVIS-S3는 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 4.4@20 ℃,3.9@25 ℃, 3@37.78 ℃,2.9@40 ℃,2.4@50 °C 500ml
REVIS-S30000는 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 79000@25 ℃,28000@37.78 ℃,23000@40 ℃,11000@50 °C 500ml
REVIS-S6는 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 10@20 ℃,8.7@25 ℃, 6@37.78 ℃,5.7@40 ℃,4.4@50 °C 500ml
REVIS-S60은 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 160@20 ℃,120@25 ℃,60@37.78 ℃,54@40 ℃,35@50 °C 500ml
REVIS-S600는 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 1800@20 ℃,1300@25 ℃,590@37.78 ℃,520@40 ℃,310@50 °C 500ml
REVIS-S8000은 점도 표준 (cSt)은 읽습니다; 점도 표준액 41000@20 ℃,25000@25 ℃,8000@37.78 ℃,6700@40 ℃,3200@50 °C 500ml