-
이메일
1368553620@qq.com
-
전화
13625506311
-
주소
안휘성 추주시 천장시
안휘동림자동화계기세트유한회사
1368553620@qq.com
13625506311
안휘성 추주시 천장시
| 마이크로프로세서를 사용하여 제어 연산을 진행하면 각종 비선형 입력 신호에 대해 정밀도가 매우 높은 선형 교정을 진행할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 임의로 계기의 입력 신호 유형을 변경할 수 있으며, 점퍼 없는 기술을 사용하여 계기 내부 파라미터를 설정하기만 하면 계기를 하나의 입력 신호에서 다른 것으로 바꿀 수 있다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일종의 입력 신호로 계기의 다용도성과 신뢰성을 한층 더 높였다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 직렬 통신 출력을 가지고 직렬 입력/출력을 가진 각종 설비가 양방향 통신을 하여 네트워크 제어 시스템을 구성할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도, 압력, 액체 비트, 속도 등의 측정 신호를 디지털 디스플레이로 제어할 수 있는 디지털 계량기와 아날로그 계량기가 결합되어 있습니다(고휘도 LED 디지털 디스플레이 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 표시) 를 사용하여 측정값을 보다 명확하고 직관적으로 표시합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 다양한 폼 팩터 크기로 다양한 측정 제어 장소에 적합합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대시보드 스레드는 자유롭게 설정할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP 디지털 스마트 디지털 테이블 외형 및 구멍 크기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| SWP 스마트 디지털 계기 배선도 |
| SWP-C801/SWP-C803 시리즈 및 SWP-S801/SWP-S803 시리즈 다이어그램: |
| SWP-01/SWP-03 시리즈 및 SWP-S401/SWP-S403 시리즈 디지털 다이어그램: |
| SWP-C901/C903 시리즈 다이어그램: |
| SWP-C701/SWP-C703 시리즈 디지털 다이어그램: |
| |
| SWP-C101/SWP-C103 시리즈 스마트 디지털 다이어그램: |
| SWP-C803 디지털 모니터 |
| SWP-C80/SWP-C90/SWP-0/SWP-C70/SWP-C10 시리즈 지능형 디지털 디스플레이 계기 선택표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대시보드 입력 유형 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전체 전환 입력은 계기 2급 매개 변수를 설정하기만 하면 여러 가지 분도 번호를 입력하는 것을 전환할 수 있으며 분도 번호는 다음과 같다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 트랜스퍼 출력 방식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통신 방식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 1: SWP-C801 및 SWP-C803 시리즈는 0.8형 LED 디스플레이로,SWP-C901、SWP-C903、SWP-S801、SWP-S803、SWP-C701、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWP-C703, SWP-01, SWP-03 시리즈는 0.56인치 LED, SWP-C101/C101 시리즈는 0.32인치 LED로 표시된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 2: 쿼드 컨트롤 또는 쿼드 경보 출력은 네 개의 릴레이 제어 출력이며, 사용자는 내부 매개변수를 직접 수정하여 필요한 제어 또는 경보 방식을 설정할 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4 제한 제어/경보는 SWP-C804/S804 및 C904 시리즈에서만 제공되며 2H는 두 개의 상한 제어/경보, 2L은 두 개의 하한 제어/경보를 의미합니다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 3: 동일 분류 번호, 선택 코드와 계기 프로그래밍 코드가 다르므로 계기 설정 시 주의하십시오. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참고 4: SWP-C701/SWP-C703 및 SWP-C101/SWP-C103에는 주파수 신호 입력이 없습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 예: 스마트 계기 SWP-C803-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例1、SWP-C801-00-23-N-P는 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 계기, 계기 무통신 및 변송 출력, 4-20mA(만능) 입력, 송전 DC24V 출력, 계기는 외형 160 × 80mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 例2、SWP-C801-02-03-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정에 따르면 계기는 통신이 없고 변송출력은 4-20mA, K분도호 (만능) 입력, 계기 AC220V 전력공급, 계기 외형은 160 × 80mm 세로식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예3,SWP-C803-01-23-HL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 디스플레이 + 경보, 계기 무통신 및 변송 출력, Pt100 (만능) 입력, 상, 하한 경보/제어 출력, 계기 밖은 AC220V 전력 공급, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계기는 외형은 160 × 80mm 가로식이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예 4,SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 디스플레이 + 경보, 계기 무통신, 변송 출력 4-20mA, Pt100 (만능) 입력, 상하한 경보/제어 출력, 송전 DC24V 출력, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계기 밖은 AC220V에 전원이 공급되고 계기는 외형은 160 × 80mm 가로식이다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오류 모델 예: SWP-C801-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모델 선택 오류 이유: 모니터 SWP-C801은 경고 기능이 없습니다 (모델의 코드: HL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 올바른 모델 예: SWP-C803-02-12-HL-P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트 계기 SWP-C801-00 스마트 계기 SWP-C801-00 스마트 계기 SWP-C803-01
SWP-C803 디지털 모니터