-
이메일
maike168@126.com
- 전화
-
주소
??? ??? ??????
이런 응축수펌프는 고층건물의 소방, 생활급수 및 에어컨설비의 순환, 냉각수 수송에 광범위하게 응용된다.
| 모델 | 급수 | 트래픽 (m3/ 시간) | 트래픽(L/S) | 양정 (m) | 회전 속도(r/min) | 축 전력(kw) | 모터 출력(kw) | 효율성 (%) | 흡입 거리 (m) | 증식 여유 (m) |
| 40DL | 2 | 6.2 | 1.72 | 23.6 | 1450 | 0.92 | 1.5 | 40 | 7 | 3.19 |
| 3 | 6.2 | 1.72 | 35.4 | 1.38 | 2.2 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 4 | 6.2 | 1.72 | 47.2 | 1.84 | 3 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 5 | 6.2 | 1.72 | 59 | 2.30 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 6 | 6.2 | 1.72 | 70.8 | 2.75 | 4 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 7 | 6.2 | 1.72 | 82.6 | 3.22 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 8 | 6.2 | 1.72 | 94.4 | 3.68 | 5.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 9 | 6.2 | 1.72 | 106.2 | 4.14 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 10 | 6.2 | 1.72 | 118 | 4.60 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 11 | 6.2 | 1.72 | 129.8 | 5.06 | 7.5 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 12 | 6.2 | 1.72 | 141.6 | 5.52 | 11 | 40 | 7 | 3.19 | ||
| 50DL | 2 | 12.6 | 3.5 | 24.4 | 1450 | 1.55 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 |
| 3 | 12.6 | 3.5 | 36.6 | 2.33 | 3 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 4 | 12.6 | 3.5 | 48.8 | 3.10 | 4 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 5 | 12.6 | 3.5 | 61 | 3.88 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 6 | 12.6 | 3.5 | 73.2 | 4.65 | 5.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 7 | 12.6 | 3.5 | 85.4 | 5.43 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 8 | 12.6 | 3.5 | 97.6 | 6.20 | 7.5 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 9 | 12.6 | 3.5 | 109.8 | 6.98 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 10 | 12.6 | 3.5 | 122 | 7.75 | 11 | 54 | 7.6 | 2.66 | ||
| 65DL | 2 | 30 | 8.33 | 32 | 1450 | 4.22 | 5.5 | 62 | 7.6 | 2.82 |
| 3 | 30 | 8.33 | 48 | 6.33 | 7.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 4 | 30 | 8.33 | 64 | 8.44 | 11 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 5 | 30 | 8.33 | 80 | 10.55 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 6 | 30 | 8.33 | 96 | 12.66 | 15 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 7 | 30 | 8.33 | 112 | 14.77 | 18.5 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 8 | 30 | 8.33 | 128 | 16.88 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 9 | 30 | 8.33 | 144 | 18.99 | 22 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 10 | 30 | 8.33 | 160 | 21.1 | 30 | 62 | 7.6 | 2.82 | ||
| 80DL | 2 | 50.4 | 14 | 40 | 1450 | 7.84 | 11 | 70 | 7.8 | 22.49 |
| 3 | 50.4 | 14 | 60 | 11.76 | 15 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 4 | 50.4 | 14 | 80 | 15.68 | 22 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 5 | 50.4 | 14 | 100 | 19.60 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 6 | 50.4 | 14 | 120 | 23.52 | 30 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 7 | 50.4 | 14 | 140 | 27.44 | 37 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 8 | 50.4 | 14 | 160 | 31.36 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 9 | 50.4 | 14 | 180 | 35.28 | 45 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 10 | 50.4 | 14 | 200 | 39.20 | 55 | 70 | 7.8 | 2.49 | ||
| 100DL-72-20는 | 2 | 72 | 20 | 40 | 1450 | 10.9 | 15 | 72 | 8 | 2.8 |
| 3 | 72 | 20 | 60 | 10.9 | 18.5 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 4 | 72 | 20 | 80 | 10.9 | 30 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 5 | 72 | 20 | 100 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 6 | 72 | 20 | 120 | 10.9 | 37 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 7 | 72 | 20 | 140 | 10.9 | 45 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 8 | 72 | 20 | 160 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 9 | 72 | 20 | 180 | 10.9 | 55 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 10 | 72 | 20 | 200 | 54.4 | 70 | 72 | 8 | 2.8 | ||
| 100DL-100-20는 | 2 | 100 | 27.8 | 40 | 1450 | 15.14 | 18.5 | 72 | 7.2 | 3.53 |
| 3 | 100 | 27.8 | 60 | 22.72 | 30 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 4 | 100 | 27.8 | 80 | 30.28 | 37 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 5 | 100 | 27.8 | 100 | 37.86 | 45 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 6 | 100 | 27.8 | 120 | 45.39 | 55 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 7 | 100 | 27.8 | 140 | 53.0 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 8 | 100 | 27.8 | 160 | 60.57 | 75 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 9 | 100 | 27.8 | 180 | 68.14 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 10 | 100 | 27.8 | 200 | 75.71 | 90 | 72 | 7.2 | 3.53 | ||
| 150DL-150-20는 | 2 | 150 | 27.8 | 40 | 1450 | 20.42 | 30 | 80 | 5.7 | 2.8 |
| 3 | 150 | 27.8 | 60 | 30.63 | 37 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 4 | 150 | 27.8 | 80 | 40.84 | 45 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 5 | 150 | 27.8 | 100 | 51.05 | 55 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 6 | 150 | 27.8 | 120 | 61.26 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 7 | 150 | 27.8 | 140 | 74.47 | 75 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 8 | 150 | 27.8 | 160 | 81.68 | 90 | 80 | 5.7 | 2.8 | ||
| 200DL-280-30의 | 2 | 280 | 41.6 | 60 | 1450 | 55.79 | 90 | 84 | 6.0 | 3.7 |
| 3 | 280 | 41.6 | 90 | 83.69 | 110 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
| 4 | 280 | 41.6 | 120 | 111.57 | 132 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
| 5 | 280 | 41.6 | 150 | 139.47 | 160 | 84 | 6.0 | 3.7 | ||
| 6 | 280 | 41.6 | 180 | 163.38 | 200 | 84 | 6.0 | 3.7 |






| 고장 | 이유 | 해결 방법 |
| 1. 펌프가 물을 흡수하지 않고 압력계 지침이 심하게 흔들린다. | 관주 인수가 부족하여 파이프와 계량기의 연결 부분에서 공기가 샌다. | 밸브의 누수 여부를 점검하여 물을 충분히 끌어들이고, 공기가 새는 곳을 조이거나 수리한다. |
| 2. 펌프는 물이 나오지 않는다. 진공계는 고도의 진공을 나타낸다. | 밑밸브가 열리지 않았거나 이미 막혔으며 흡수관로의 저애력이 너무 크고 흡수높이가 너무 높다. | 밸브를 검사하고 수도관을 교체하여 흡수 높이를 낮추다. |
| 3. 압력계에는 압력이 있지만 여전히 물이 나오지 않는다. | 출수관의 저항이 너무 커서 회전 방향이 맞지 않고 휠이 막혀 펌프의 회전 속도가 부족하다. | 수도관을 검사하거나 단축하다.모터를 검사하고 휠 안의 오물을 제거하며 펌프의 회전 속도를 높인다. |
| 4. 트래픽이 설계 요구사항보다 낮습니다. | 펌프가 막히고 밀봉 고리가 너무 마모되어 회전 속도가 부족합니다. | 펌프 및 파이프 세척, 밀봉 고리 교체, 펌프 회전 속도 증가. |
| 5. 펌프의 소모 전력이 너무 크다. | 충전재는 덮개가 너무 꽉 눌리고 열이 나며 엽륜이 마모되고 펌프류량이 증가되였다. | 충전재의 압개이완정도를 조정하고 펌프축이 구부러졌는지 검사하며 엽륜을 교체하고 출수저항을 증가시켜 류량을 낮춘다. |
| 6. 펌프 안의 소리가 비정상적이어서 펌프에서 물이 나오지 않는다. | 흡수관의 저항이 너무 커서 흡입관로에서 공기가 새고 수송하는 액체의 온도가 너무 높다. | 흡입관과 밸브를 검사하여 공기가 새는 곳을 막고 흡수높이를 줄이며 수온을 낮춘다. |
| 7, 펌프 진동, 베어링 과열. | 모터는 펌프와 동심성이 없어 베어링에 기름이 부족하거나 마모된다. | 모터 축과 펌프 축의 동축도를 조정하고 베어링을 주유하거나 교체합니다. |