-
이메일
977889474@qq.com
- 전화
-
주소
강소성 금호경제개발구 금호서로 159-9호
강소소의그룹유한공사
977889474@qq.com
강소성 금호경제개발구 금호서로 159-9호
1. 제품 소개
가연성 가스 탐지기 (수소)우리 회사를 위해 국가 표준에 근거하다.GB12358-2006의, 동시 결합GB/T50493-2019의연구 제작한 기체 탐지기, 채택32비트 고성능 마스터 칩 및 신뢰할 수 있고 안정적인 센서 조합 설계, 사용SMT는패치 기술로 제작되었습니다.
가연성 가스 탐지기 (수소)작업할 때 센서는 기체를 샘플링하고 데이터는 실시간으로 고속처리칩에 전송되여 실시간 분석처리를 한다.다시 실시간으로 메인 칩으로 전송되며, 메인 칩에서 각각 스위치 양, 아날로그 양 또는 디지털 신호 등으로 처리하여 사용자가 선택할 수 있도록 한다.이 계기는 무인 경비의 위험 환경에서 여전히 연속적으로 기체를 검측할 수 있으며, 석유, 화학공업, 제련, 제약, 유전, 유류 창고, 창고, 환경보호, 소방, 시정 등 위험하고 폭발할 수 있는 장소에 광범위하게 응용할 수 있으며, 인신 안전 및 설비 안전의 검측 계기이다.
2. 제품 특징
●센싱 기술
신뢰할 수 있고 안정적인 센서를 사용하여 감도가 높고 온도 표류가 적습니다.
●*신뢰할 수 있는 회로 설계
32비트 고성능 마스터 칩, 사용SMT는패치 기술은 일관성이 뛰어나고 신뢰성이 높습니다.
●공통 출력 신호
4-20mA다양한 컨트롤러에 적합한 정밀도, 아날로그 출력,DCS는등 시스템;
RS485는출력, 표준Modbus RTU는협의.
●간편한 설치, 디버깅 및 유지 관리
계기 상단 덮개,누름식 버클 디자인으로 연결이 편리합니다.
적외선 리모컨을 장착하여 현장에서 뚜껑을 열지 않고 디버깅할 수 있다.
계기는 전체적으로 모듈식 설계를 채택하여 유지 보수가 편리하다.
3. 주요 기능
●128×64해상도 LCD 디스플레이
●전체 중국어 메뉴는 사용자가 쉽게 사용할 수 있습니다.
●암호 관리, 작업 설정에 암호 확인 필요
●3색 4개의 상태 표시등
●독립형 오디오 출력 커넥터
●2그룹 소스 없는 출력 스위치
●오류 코드 힌트
●방해에 강한 전체 모듈식 설계
4. 기술지표
| 실행 표준 | GB12358-2006의、GB/T50493-2019의 |
| 작동 전압 | DC 24V |
| 사용 환경 온도 | -10℃~+55℃ |
| 사용 환경 습도 | ≤95%RH |
| 방폭 등급 | Ex dⅡC T6 Gb의 |
| 센서 작동 원리 | 전기화학,PID는광전이온, 비색산적외선 등 |
| 센서 수명 | 센서에 따라 다르고 전기화학은 일반적이다12개월 |
| 상태 표시등 | 초록-정상, 노란색-장애, 왼쪽 빨간색-낮음, 오른쪽 빨간색-고보 |
| 측정 범위 | 센서에 따라 다름 |
| 경보 설정 | 낮은 신문25%FS, 고보50%FS(≤100), 구체적으로 제품 명판 참조 |
| 표시 오차 | 일반 ±5%FS, 구체적으로 제품 명판 참조 |
| 응답 시간 | T90은≤60년대, 센서 유형에 따라 다름 |
| 정격 전력 | <5W |
| 작동 전류 | ≤160mA의 |
| 케이스 보호 수준 | IP65의 |
| 작업 방식 | 고정식 연속 작업 |
| 샘플링 방식 | 자연 확산식 |
| 출력 신호 | 4-20mA아날로그 또는RS485는(표준Modbus RTU는프로토콜) |
| 출력 접점 유형 | 2그룹 비소스 상시 설정, 용량3A/AC250V、3A / DC24V |
| 음광 인터페이스 | DC 24V전력 ≤2W |
| 케이블 연결 | 3셀 또는 4셀RVSP는케이블1.5mm의² |
| 전송 거리 | RVSP는케이블1.5mm의²,이상500쌀 |
| 크기 무게 | 217mm (L)×143mm (W)×89mm (H)약1.8Kg의 |
5. 유독유해기체를 측정할수 있다
| 번호 | 이름 | 분자식 | 측정 범위(ppm) | 응답 시간(초) | 회복 시간(초) T10은 | |
| T50는 | T90은 | |||||
| D001은 | 산소 | O는2 | 0-25%v/v | <10 | <25 | <20 |
| D002는 | 일산화탄소 | CO는 | 0-100/200/500/1000 | <15 | <25 | <45 |
| D003는 | 황화수소 | H2S | 0-20/50/100 | <10 | <30 | <40 |
| D004는 | 수소 | H2 | 0-1000 | <20 | <50 | <60 |
| D005는 | 암모니아 가스 | NH3 | 0-100/500/1000 | <40 | <90 | <120 |
| D006는 | 염소 가스 | CL2 | 0-10/20 | <30 | <50 | <60 |
| D007은 | 일산화질소 | 아니요 | 0-100/500 | <10 | <30 | <90 |
| D008은 | 이산화질소 | 아니요2 | 0-20/50 | <40 | <90 | <90 |
| D009는 | 이산화황 | SO2 | 0-20/100 | <15 | <40 | <90 |
| D010은 | 염화비닐 | C2H3CL | 0-20/100 | <35 | <90 | <180 |
| D011은 | 아크릴 | C3H3N | 0-100/200 | <80 | <160 | <180 |
| D012는 | 메탄올 | CH3오 | 0-100/200/500 | <20 | <80 | <150 |
| D013는 | 포름알데히드 | CH2O는 | 0-50/100/200/500 | <25 | <70 | <150 |
| D014는 | 에폭시 | C2H4O는 | 0-20/100/200 | <50 | <120 | <180 |
| D015는 | 염화수소 | HCL은 | 0-30/50 | <50 | <80 | <120 |
| D016는 | 불화수소 | HF | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
| D017은 | 시안화수소 | HCN은 | 0-30 | <40 | <90 | <120 |
| D01은8 | 삼산화황 | SO3 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D01은9 | 광기 | COCL은2 | 0-1 | <30 | <90 | <120 |
| D0은21 | 아크릴 | C3H3N | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D0은22 | 이황화탄소 | CS는2 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D0은23 | 비화수소 | AsH는3 | 0-10 | <30 | <90 | <120 |
| D0은25 | 브롬가스 | Br는2 | 0-20 | <30 | <90 | <120 |
| D0은27 | 에폭시 | C2H4O는 | 0-100 | <30 | <90 | <120 |
| D0은28 | 테트라하이드로티오펜 | C4H8S | 0-25 | <20 | <60 | <120 |

