-
이메일
33489331qq.com
-
전화
13918157955
-
주소
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
상해 보단광학기계유한공사
33489331qq.com
13918157955
상해시 보산구 보양로 3003호 개화양광광장 16층
제품 특징
대시야 안경과 장거리 평장 소색차 물경을 배치하여 시야가 넓고 또렷하다;
장거리 포토 스폿 렌즈, 포토 렌즈, 대중 망원경을 포함한 래스터 장치 구성;
여러 가지 규격 요구 그릇을 놓을 수 있는 대형 적재대를 갖추었다
6V 30W할로겐 램프 조명, 밝기 조절 가능
제품 용도
XSP-18(37XB)시리즈 거꾸로 생물 현미경은 세포, 조직 배양, 부유체, 침전물 등의 관찰에 사용되며, 세포, 미생물 등이 배양액에서 번식하고 분열되는 과정을 연속적으로 관찰할 수 있으며, 이 과정 중의 어떤 형태든 촬영할 수 있다(디지털 촬영 기능이 필요합니다.)거꾸로 된 현미경은 장거리평장물경 및 안감물경을 배치하고 다양한 규격요구그릇을 놓을수 있는 대형적재대를 별도로 배치하여 세포, 조직배양, 부유체, 침전물 등의 관찰요구에 널리 사용되고있다.
제품 사양
| 사양 매개변수 |
XSP-18은 (37XB) |
|||
| 광로 시스템 | 유한원기계통 길이 | ● | ||
| 관찰머리 | 경첩식 양안 헤드 (기울기 30℃), 대중 망원경, 동간 조절: 55mm-75mm | ● | ||
| 경첩식 삼목두 (기울기 30℃), 대중 망원경, 100% 통광 촬영 가능 | ||||
| 안경 | WF10X (Φ20mm) | ● | ||
| 장거리 평장 소색 차물경 | 배율 | 수치 구멍 지름(N.A.) | 작업 거리(W.D.) | ● |
| 10× | 0.25 | 8.1 | ||
| 25× | 0.4 | 4.8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.3 | ||
| 장거리 평장 소색차 돋보기 | 10× | 0.25 | 8.1 | |
| 25× | 0.4 | 4.8 | ||
| 40× (S) | 0.6 | 3.3 | ||
| 배수 확대 | 100×-400× | ● | ||
| 물경 회전륜 | 4공 내향물경 변환기 | ● | ||
| 적재대 | 이중 기계식 이동 플랫폼(크기: 224mmX208mm, 이동 범위: 112mmX79mm) | ● | ||
| 집광경 | 스폿라이트 리프트 조절 가능, NA. = 0.4, 작동 거리: 50mm, 필터 베이 포함 | ● | ||
| 표본틀 | Φ68mm 또는 77mmX29mm 배양그릇, 82mmX57mm, 128mmX85mm의 96공 배양그릇 | ● | ||
| 액세서리 | 10 × / 25 × / 40 × 라판식 안감 고리판 | ● | ||
| 초점 조절 기구 | 굵은 미동 동축 초점 조정, 잠금 및 위치 제한 장치판, 미동 격자 값: 2μm, 초점 조정 범위: 30mm | ● | ||
| 조명 시스템 | 6V 30W 할로겐 램프, 밝기 조절 필터 | ● | ||
| 업그레이드 가능 부품 | 고글 WF16 × (Φ11mm) 분할 고글 10 × (Φ20mm) | ○ | ||
| 초장거리 작동 거리 스폿 렌즈, 필터 시트, 작동 거리: 70mm | ○ | |||
| 오공 변환기 | ○ | |||
| PUDA 고화소 디지털 이미징 시스템 | ○ | |||
| 생물의학 영상 분석 시스템 | ○ | |||
| 메모: ● 표준, ○ 업그레이드 가능 액세서리 | | |||
계기 세트성
| 계기 세트성 | ||||
| (1) 기기 본체 1대 | 4. 쌍안경 1마리 | 부트 1개 | ⑽ 표본 트레이 1세트 | ⒀ 예비 퓨즈 1마리 |
| ⑨ 안경통 1조 | ⑸ 물안경 휠 1개 | ⑻ 상판 1장 | ⑾ 국가 표준 전원 코드 1개 | ⒁ 기기 방진 덮개 1개 |
| 3) 안경 1쌍 | ⑹물경 6마리 | ⑼ 필터 3개 | ⑿ 예비 전구 1개 | ⒂ 랜덤 파일 1 세트 |
디지털 애플리케이션 구성
| XSP-18(37XB)C 컴퓨터 카메라 시스템 | XSP-18(37XB)D 디지털 카메라 카메라 | ||
| ⑴ | XSP-18(37XB) 삼목 거꾸로 생물현미경 | ⑴ | XSP-18(37XB) 삼목 거꾸로 생물현미경 |
| ⑵ | 고품질 CCD 어댑터 | ⑵ | 전문 디지털 카메라 지연 렌즈 |
| ⑶ | PUDA 300만 USB형 수입 칩 현미경 카메라(미국 APTINA 고성능 칩셋/USB2.0 고속 통신, 고해상도, 완벽한 색상 복원 처리/Ultra-Fine 특허 색상 렌더링 기술) | ⑶ | 1000만 화소 디지털 카메라 (Nikon 추천) |
| ⑷ | ToupView 전문 이미지 소프트웨어 | ||