- 이메일
-
전화
18994599789
-
주소
강소성 금호공업단지를 서로 8호로 바꾸다
장정 계기(금호)유한공사
18994599789
강소성 금호공업단지를 서로 8호로 바꾸다
| 모델 |
공칭 구경 (mm) |
ZUI 대량 트래픽 QS(m3/h) |
공통 트래픽 QS(m3/h) |
ZUI 스몰 트래픽 QS(m3/h) |
| CTSBZ/R는 | 50 | 30 | 15 | 0.3 |
| 65 | 50 | 25 | 0.5 | |
| 80 | 80 | 40 | 0.8 | |
| 100 | 120 | 60 | 1.2 | |
| 정확도 등급 | 2 레벨/3 레벨 | |||
| 스트레스 손실 | <25kPa/qp> | |||
| 공칭 압력 | 1.6MPa의 | |||
| 온도 센서 | PT1000 백금 저항 직삽 | |||
| 온도 계산 범위 | 4-95℃ | |||
| 온도차 범위 | 3-60℃ | |||
| 온도차 해상도 | 0.01 | |||
| 환경 수준 | 클래스 A | |||
| 열 소비량 계산 | 0.25k부터. | |||
| 방어 등급 | IP67(계산기 섹션) | |||
| 전원 | 3.6V 리튬이온 배터리(>=3년) | |||
|
명목상 지름 (mm) |
| 측정비 R | 흐름 (m³/h) | |||||
| 시동 유량 | ZUI 스몰 트래픽 Q1 | 분계 유량 Q2 | 일반 트래픽 Q3 | 과부하 트래픽 Q4 | ||
| DN10은 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15는 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20는 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25는 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32는 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40는 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50는 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65는 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80는 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100은 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125는 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150의 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200은 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250는 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300은 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |
| 명목상 지름 (mm) |
측정비 R | 흐름 (m³/h) | ||||
| 시동 유량 | ZUI 스몰 트래픽 Q1 | 분계 유량 Q2 | 일반 트래픽 Q3 | 과부하 트래픽 Q4 | ||
| DN10은 | 200 | 0.002 | 0.0120 | 0.020 | 2.000 | 3.125 |
| DN15는 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
| DN20는 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
| DN25는 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
| DN32는 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
| DN40는 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
| DN50는 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
| DN65는 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
| DN80는 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
| DN100은 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
| DN125는 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
| DN150의 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
| DN200은 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN250는 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.000 | 500.000 |
| DN300은 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.000 |
787.500 |