-
이메일
sztoyocool@163.com
-
전화
18025321303
-
주소
심수시 룡강구 룡강가두 룡서지역사회 제3공업구 17동 1-3층
Shenzhen Dongyang Refrigeration Equipment Co., Ltd
sztoyocool@163.com
18025321303
심수시 룡강구 룡강가두 룡서지역사회 제3공업구 17동 1-3층
공기 냉각식 냉수기매개변수 기술표:
| 모델 매개변수
|
단위 | TY-01A는 | TY-02A는 | TY-03A는 | TY-05A는 | TY-08A는 | TY-10A는 | TY-12A는 | |
| 전원 | V | 2Φ 220V 50Hz | 3Φ 380V 50Hz | ||||||
| 냉방량 | Kw의 | 3.08 | 6.16 | 9.24 | 15.41 | 24.65 | 30.81 | 36.98 | |
| Kcal/h | 2650 | 5300 | 7950 | 13250 | 21200 | 26500 | 31800 | ||
| 정격 입력 전력 | Kw의 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 7.2 | 8.6 | 11.8 | |
| 최대 작동 전류 | A | 4.6 | 6.7 | 8.8 | 13.4 | 20.9 | 26.7 | 32.3 | |
| 제도 차가운 약 |
유형 | R22는 | |||||||
| 충전량 | Kg의 | 0.8 | 1.8 | 2.7 | 4.3 | 7.0 | 8.6 | 10.0 | |
| 제어 방법 | 모세관 | 열팽창밸브 | |||||||
| 누르기 축소 기계 |
유형 | 와선식 | 소용돌이 / 피스톤 | ||||||
| 전력 | Kw의 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | |
| 차가운 얼다 물 |
수량 | m3/ 시간 | 0.65 | 1.2 | 1.65 | 2.74 | 4.27 | 5.47 | 6.59 |
| 출입관 지름 | 0.5" | 1" | 1" | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | ||
| 물 펌프 |
전력 | Kw의 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 스트레스 | Kpa는 | 180 | 180 | 180 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| 폼 팩터 크기 | 길다 | mm | 500 | 700 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 |
| 넓은 | mm | 500 | 660 | 660 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
| 높은 | mm | 920 | 1370 | 1400 | 1350 | 1350 | 1500 | 1500 | |
| 물탱크 용량 | m3 | 0.027 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | |
|
모델
매개변수
|
단위 | TY-15A는 | TY-20A는 | TY-25A는 | TY-30A는 | TY-40A는 | TY-50A는 | TY-60A는 | |
| 전원 | V | 3Φ 380V 50Hz | |||||||
| 냉방량 | Kw의 | 47.44 | 61.63 | 77.03 | 92.44 | 123.26 | 157.07 | 184.88 | |
| Kcal/h | 40800 | 53000 | 66250 | 79500 | 106000 | 132500 | 159000 | ||
| 정격 입력 전력 | Kw의 | 14.8 | 20.5 | 27.7 | 33.7 | 42.8 | 51.1 | 68.8 | |
| 최대 작동 전류 | A | 41.3 | 55.4 | 63.1 | 76.8 | 97.5 | 116.5 | 143.1 | |
| 제도 차가운 약 |
유형 | R22는 | |||||||
| 충전량 | Kg의 | 13 | 17 | 21 | 25 | 34 | 41 | 49.8 | |
| 제어 방법 | 열팽창밸브 | ||||||||
| 누르기 축소 기계 |
유형 | 소용돌이 / 피스톤 | |||||||
| 전력 | Kw의 | 11.25 | 15.0 | 18.75 | 22.5 | 30.0 | 37.5 | 45.0 | |
| 차가운 얼다 물 |
수량 | m3/ 시간 | 7.6 | 10.16 | 12.34 | 16.5 | 22.3 | 26.3 | 30.52 |
| 출입관 지름 | 2" | 2" | 2.5" | 2.5" | 3" | 3" | 3" | ||
| 물 펌프 |
전력 | Kw의 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 4 | 4 |
| 스트레스 | Kpa는 | 290 | 320 | 350 | 350 | 380 | 400 | 400 | |
| 폼 팩터 크기 | 길다 | mm | 1900 | 1950 | 1950 | 2350 | 3450 | 3450 | 3450 |
| 넓은 | mm | 900 | 1350 | 1350 | 1400 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 높은 | mm | 1450 | 1800 | 1800 | 1800 | 1940 | 1940 | 1940 | |
| 물탱크 용량 | m3 | 0.4 | 0.53 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
|
주: 1. 고압 펌프는 고객의 특수한 요구에 따라 주문할 수 있다. 3. 저온형 또는 내산형 주문이 필요하면 설명하기 전에