-
이메일
3348527563@qq.com
-
전화
18080142809
-
주소
성도시 성화구 사마교 양자산로 68호 동립국제4-1
청두동립항달과학기술유한공사
3348527563@qq.com
18080142809
성도시 성화구 사마교 양자산로 68호 동립국제4-1
MX6는다기체 검측기
MX6는다기체 검측기
■ 풀 컬러 스크린을 장착한 가스 측정기
■ 6가지 가스 감지, 적외선 및 PID 센서 지원
■ 메뉴식 조작표시, 실시간 트렌드 분석도 포함
■ 52만 개의 대용량 데이터 로깅



MX6 iBrid는 컬러 LCD 디스플레이와 다양한 센서를 선택할 수 있는 복합 가스 모니터입니다.
초대형 스크린 컬러 디스플레이는 기기가 저광선, 고광 등 어떤 밝기 환경에서도 명확하게 숫자를 읽을 수 있도록 해 안전성을 강화했다.실외, 실내 또는 지하의 작업 환경에서 잠재적인 가스 피해를 더 쉽게 발견할 수 있다.
MX6 iBrid는 확산과 일체형 펌프 흡입 조작이 가능해 개인 보호와 밀폐된 공간 진입 등 원격 측정이 매우 편리하다.
MX6 iBrid는 현재 각종 센서 zui를 편리하게 설치하기로 선택한 기기로서 전기화학, 촉매연소, 적외선 또는 PID 센서를 모두 동시에 기기에 설치할수 있으며 각 업종의 사용자들에게 z를 효과적인 선택으로 제공할수 있다.이 외에도 MX6 iBrid 직관식 컴퓨터 조작 메뉴와 5방향 네비게이션 키를 통해 사용자가 기기의 설정과 기능 선택을 편리하고 직관적으로 할 수 있다.실시간 읽기 및 기록 데이터를 표시하는 온라인 차트를 지원합니다.MX6 iBrid 대용량 저장 데이터 기록 및 다운로드 기능은 사용자에게 포괄적인 데이터 탐색 및 처리 기능을 제공합니다.MX6 iBrid 하우징은 견고하며 DSX 계측 관리 플랫폼 및 iNet 계측 네트워크*와 호환됩니다.
| 케이스 소재: | Lexan 수지/ABS/스테인리스 스틸, 고무 충전 보호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기: | 135mm x 77mm x 43mm – 확산 버전 167 mm x 77 mm x 56 mm – 펌프 흡입 버전 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게: | 409 g – 확산 버전 511 g – 펌프 흡입 버전 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 센서 원리: | 가연성 가스/메탄 - 촉매 연소/적외선 산소 및 유두 가스 – 전기화학 CO는2적외선 휘발성 유기화합물(VOC) – 10.6 eV 광이온화 검출기(PID) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 거리: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디스플레이 / 판독: | STN 컬러 그래픽 LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경고: | 섬광, 진동, 95데시벨 소리 경보 (소리 소스에서 30cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 온도 범위: | 일반: -20ºC-55ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작동 습도 범위: | 일반 15%~95%, 비응축(지속) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전원 / 작동 시간: | 충전식 리튬 이온(Li-ion) 배터리 팩(일반 24시간) 충전식 고급 리튬 이온(Li-ion) 배터리 팩(일반 36시간) 교체 가능한 AA 알칼리 배터리 팩(일반 10.5시간) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CH4, Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, LEL, NO2, 아니오, NH3, O2, PH3, PID, SO2
메탄, 염소, 이산화염소, 일산화탄소, 이산화탄소, 수소, 황화수소, 염화수소, 시안화수소, LEL, 이산화질소, 일산화질소, 암모니아가스, 산소, 인화수소, 휘발성유기화합물, 이산화황, 벤젠 등