- 이메일
-
전화
13391873383
-
주소
북경 역장경제기술개발구 경원북가2호 BDA국제기업대로 66호동 1003호실
북경신월중과과학기술유한공사
13391873383
북경 역장경제기술개발구 경원북가2호 BDA국제기업대로 66호동 1003호실
성능 특징
조작이 간편하다.
보안 기능
| 모델 | CLG-150은 | CLG-300은 | CLG-650는 | CLG-850은 | CLG-1400는 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 캐비티 용적 [L / cu ft] | 156 / 5.5 | 303 / 10.7 | 603 / 21.3 | 805 / 28.4 | 1327 / 46.9 | |
| 온도 범위 [℃ / F) | 2 ~ 10 / 35.6 ~ 50 |
|||||
| 냉각량 [Hp] | 1/ 8 | 1/ 6 | 1/ 4 | 1/6×2개 | 1/4×2개 | |
| 와이어 프레임 수 (표준 / 최대) | 2 / 6 | 3 / 11 | 3 / 17 | 3 / 17 | 6 / 34 | |
| 슬라이딩 와이어 프레임 수 (최대, 옵션) | 4 | 7 | 11 | 11 | 22 | |
|
슬라이딩 와이어 프레임 수 (최대, 옵션) |
3 | 5 | 8 | 8 | 16 | |
와이어 프레임 최대 적재 무게(kg/Ibs) |
26 / 57.3 |
30 / 66.1 |
||||
재료 |
내부 |
304 스테인리스 스틸 |
||||
外部 |
코팅강, 1.0mm |
|||||
절연 |
폴리우레탄 스티로폼, 60mm |
|||||
| 크기 [W × D × H] | 내부 크기 [mm / inch] | 550×580×490 / 21.7×22.8×19.3 | 550x550x1000/21.7×21.7×39.4 | 650x640x1450/25.6×25.2×57.1 | 750x740x1450/29.5×29.1×57.1 | 1430x640x1450 / 56.3 × 25.2 × 57.1 |
| 외부 크기 [mm / inch] | 683×791×870 / 26.9×31.1×34.4 | 670x770x1515 / 26.4 × 30.3 × 59.6 | 770x865x1965/30.3×34.1×77.4 | 870x965x1965/34.3×37.9×77.4 | 1550x865x1965/61×34.1×77.4 | |
| 순중량 [kg/Ibs] | 100 / 220.4 | 130 / 286.6 | 210 / 463 | 260 / 573.2 | 350 / 771.6 | |
| 전원 요구 사항 [120V, 60Hz] | 2A는 | 2.3 A | 4A는 | 5A는 | 6A는 | |
| 상품 번호 | 옹골문 | AAHE1001K는 | AAHE1011K는 | AAHE1021K는 | AAHE1031K는 | AAHE1041K는 |
| 유리문 | AAHE1101K는 | AAHE1111K는 | AAHE1121K는 | AAHE1131K는 | AAHE1141K는 | |
| 전원 요구 사항 [230V, 60Hz] | 2A는 | 2.3 A | 4A는 | 5A는 | 6A는 | |
| 상품 번호 | 옹골문 | AAHE1002K는 | AAHE1012K는 | AAHE1022K는 | AAHE1032K는 | AAHE1042K는 |
| 유리문 | AAHE1102K는 | AAHE1112K는 | AAHE1122K는 | AAHE1132K는 | AAHE1142K는 | |
| 전원 요구 사항 [230V, 50Hz] | 4A는 | 4.5 A | 6.5 A | 9A는 | 13A는 | |
| 상품 번호 | 옹골문 | AAHE1003U는 | AAHE1013U는 | AAHE1023U는 | AAHE1033U는 | AAHE1043U는 |
| 유리문 | AAHE1103U는 | AAHE1113U는 | AAHE1123U는 | AAHE1133U는 | AAHE1143U는 | |
※ 온도 조건: 18-35℃(64.4-86 F), 최대 습도: 85%
※ 기술적 매개변수는 DIN 12880 기준 준수
실험실 냉장고
연구 및 산업 실험실에 이상적입니다.
모델 번호:CLG-150/300/650/850/1400
직관적이고 조작하기 쉬운 컨트롤 패널, 컬러와 이미지의 진공 형광 디스플레이, 민감한 버튼과 조작하기 쉬운 다이얼 키.
- 온도 단위 °C 및 °F는 시스템에서 자유롭게 변환됩니다.