-
이메일
service@hs-0.com
-
전화
13915185455
-
주소
강소성 금호현 공업단지
| 모델 | 측정 범위 | 인터페이스 스레드 | 정밀도 | 크기(mm) | |||||||||
| GPM(액체) | LPM(액체) | Nm3/h (기체) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| LZM-15는 | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 4-40 |
외부 ZG1/2' | ±4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 |
| 0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| 1-7 | 2-28 | ||||||||||||
| 1.5-9 | 5-35 | ||||||||||||
| LZM-20는 | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 |
외부 ZG3/4' | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
| 2-16 | 8-60 | ||||||||||||
| 2-20 | 8-80 | ||||||||||||
| LZM-25는 | 1.5-15 | 6-60 | 20-200 25-250 | 외부 ZG1' | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
| 3-13 | 10-50 | ||||||||||||
| 4-24 | 10-100 | ||||||||||||
| 5-35 | 10-130 | ||||||||||||
| 5-45 | 10-170 | ||||||||||||
| LZM-40은 | 10-45 | 40-170 | 외부 ZG11/2' | 265 | 62 | 250 | 62 | 33 | 100 | 52 | 170 | ||
| 15-50 | 60-200 | ||||||||||||
| 10-60 | 60-240 | ||||||||||||
| 20-70 | 80-260 | ||||||||||||
| 20-80 | 80-300 | ||||||||||||
| 조절밸브 유무 | 접저 재질 | O링 소재 |
| ♦O-무조절밸브 | 1. 플라스틱 PVC 2. 플라스틱 PP 3. 플라스틱 ABS 4. 황동 5. 황동 크롬 도금 6. 스테인리스강 |
규소고무 2. 불소고무 |
| 모델 | 측정 범위 | 인터페이스 스레드 | 정밀도 | 크기(mm) | |||||||||
| GPM(액체) | LPM(액체) | Nm3/h (기체) | A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| LZM-15는 | 0.1-1 | 0.5-4 | 1-10 1.6-16 4-40 |
외부 ZG1/2' | ±4% | 216 | 32 | 206 | 37 | 36 | 100 | 28 | 165 |
| 0.2-2 | 0.8-8 | ||||||||||||
| 0.3-3 | 1-11 | ||||||||||||
| 0.5-5 | 2-18 | ||||||||||||
| 1-7 | 2-28 | ||||||||||||
| 1.5-9 | 5-35 | ||||||||||||
| LZM-20는 | 2-10 | 8-40 | 2.5-25 6-60 16-80 16-160 |
외부 ZG3/4' | 233 | 39 | 220 | 44 | 42 | 100 | 37 | 165 | |
| 2-16 | 8-60 | ||||||||||||
| 2-20 | 8-80 | ||||||||||||
| LZM-25는 | 1.5-15 | 6-60 | 20-200 25-250 | 외부 ZG1' | 253 | 44 | 240 | 50 | 31 | 100 | 37 | 175 | |
| 3-13 | 10-50 | ||||||||||||
| 4-24 | 10-100 | ||||||||||||
| 5-35 | 10-130 | ||||||||||||
| 5-45 | 10-170 | ||||||||||||
| LZM-40은 | 10-45 | 40-170 | 외부 ZG11/2' | 265 | 62 | 250 | 62 | 33 | 100 | 52 | 170 | ||
| 15-50 | 60-200 | ||||||||||||
| 10-60 | 60-240 | ||||||||||||
| 20-70 | 80-260 | ||||||||||||
| 20-80 | 80-300 | ||||||||||||