- 이메일
- 전화
-
주소
상우, 소흥, 저장 성
소흥상우억걸통풍설비유한회사
상우, 소흥, 저장 성
CFZ는: 변압기 전용 드라이어 장치(C-드라이어, F-팬, Z-장치);
5: 휠 지름 약500mm;
Q: 전면 취사 (모터 측면에서 휠 및 히트싱크로 공기 흐름);
8: 8극 모터, 저회전 저소음;접미사 TH/TA는 각각 습열대/건열대형을 대표한다.
전력:0.25kW의, 삼상이보 옥외 전용 전기기계;
정격 전압/주파수: 380V/50Hz(사용자 정의 가능한 수출 전압);
회전 속도: 약 720r/min;
풍량: 5600~7400m³/h;
전압: 약 100Pa;
노이즈: 55~60dB(A), 일반 BF 시리즈보다 5~10dB(A) 낮음;
보호 수준:IP55의, 비를 방지하고 먼지를 방지한다;절연 레벨 F 레벨;
환경 온도: -30 ℃ ~ + 50 ℃;내장 110 ℃ 의 열 민감 저항 과열 보호;
베어링: 수입 저소음 베어링, 설계 수명 10년.
저소음 설계: 날개형 알루미늄 합금 압주 휠, 동평형 G2.5급;유선형 브래킷은 와류풍 소음을 감소시킵니다.8극 저회전 모터에 저소음 베어링을 배합한다;
직접 연결 서비스 없음: 휠과 모터가 직접 연결되어 있고, 벨트 등 손상되기 쉬운 부품이 없으며, 전동 효율이 높고, 유지 보수 원가가 낮다;
유연한 설치: 수평 측면 드라이, 수직 바닥 드라이 두 가지 주류 설치 방식을 지원하며 변압기 히트싱크의 다양한 배치에 적합합니다.
아웃도어 내구성: 완전 폐쇄 IP55 모터, 케이스 아연 도금/분사 처리, 변전소 옥외에서 장기간 햇볕과 비에 젖고 기름과 안개 환경에 견딜 수 있습니다.
저취식: 라디에이터 바닥에 콘크리트 기초 또는 형강 프레임을 만들고, 볼트를 미리 묻고, 기초 수평도 ≤0.2/1000
모든 스탠드/베이스는 방부 (아연도금/플라스틱), 볼트 고정용 토크 렌치 (표준 모멘트: M12는 45N·m, M16은 80N·m)
| 기계 번호 아니요 | 모델 | 풍량 (m³/h) | 전압 (Pa) | 모터 레벨 (P) | 회전속도 (r/분) | 전력 (kw) | 노이즈 (dB) (A)) |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q4 | 4200 | 103 | 4 | 1450 | 0.25 | 68 |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q6 | 4450 | 100 | 6 | 960 | 0.25 | 63 |
| 4 | DBF / DBF2 / CFZ-4Q8 | 3100 | 50 | 8 | 720 | 0.18 | 55 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q4 | 5600 | 144 | 4 | 1450 | 0.37 | 70 |
| 5 | DBF/DBF2/CFZ-5Q6는 | 6500 | 140 | 6 | 960 | 0.37 | 64 |
| 5 | DBF / DBF2 / CFZ-5Q8 | 6240 | 100 | 8 | 720 | 0.25 | 58 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q6 | 7500 | 176 | 6 | 960 | 0.75 | 56 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q8 | 7800 | 118 | 8 | 720 | 0.75 | 50 |
| 6.3 | DBF / DBF2 / CFZ-6.3Q10 | 8000 | 65 | 8 | 580 | 0.55 | 50 |
| 7 | DBF/DBF2/CFZ-7Q6는 | 13500 | 98 | 6 | 960 | 0.75 | 46 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.55 | 33 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q10 | 9000 | 45 | 10 | 580 | 0.55 | 45 |
| 7 | DBF / DBF2 / CFZ-7Q12 | 11000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 43 |
| 8 | DBF/DBF2/CFZ-8Q6는 | 16000 | 216 | 6 | 960 | 1.5 | 49 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q8 | 13500 | 95 | 8 | 720 | 0.75 | 52 |
| 8 | DBF / DBF2 / CFZ-8Q10 | 12300 | 60 | 10 | 580 | 0.55 | 52 |
| 8.5 | DBF / DBF2 / CFZ-8.5Q6 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 57 |
| 8.5 | DBF / DBF2 / CFZ-8.5Q8 | 21500 | 200 | 8 | 720 | 2.2 | 70 |
| 9 | DBF/DBF2/CFZ-9Q6는 | 16000 | 200 | 6 | 960 | 1.5 | 55 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q8 | 16000 | 150 | 8 | 720 | 1.1 | 49 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q8 | 19000 | 180 | 8 | 720 | 1.5 | 52 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q10 | 16000 | 126 | 10 | 580 | 0.55 | 46 |
| 9 | DBF / DBF2 / CFZ-9Q12 | 18000 | 90 | 12 | 480 | 0.55 | 46 |

